2017-02-04 广西公务员考试网
职位名称 | 职位代码 | 面试分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 | 备注 |
南宁出入境检验检疫局检验 监管科副主任科员及以下 |
601001001 | 139.2 | 张东* | 67122181**** | 2017年2月25日 | |
朱壮* | 67124108**** | |||||
王德* | 67124217**** | |||||
柳州出入境检验检疫局财务科科员 | 601002001 | 95.2 | 黄凤* | 34824547**** | 调剂 | |
秦定* | 67124584**** | |||||
陈* | 67124588**** | |||||
桂林出入境检验检疫局机场办事处 旅检一科副主任科员及以下 |
601003001 | 127 | 韦羽* | 67121143**** | ||
赖秋* | 67123318**** | |||||
韦* | 67124570**** | |||||
梧州出入境检验检疫局动植物检疫科 副主任科员 |
601004001 | 119.7 | 张鼎* | 67123709**** | ||
于晓* | 67123719**** | |||||
李家* | 67124230**** | |||||
北海出入境检验检疫局卫生检疫科科员 | 601005001 | 114.3 | 任* | 67123777**** | ||
黄* | 67124516**** | |||||
李杭* | 67124522**** | |||||
北海出入境检验检疫局食品检验科科员 | 601005002 | 126.3 | 刘建* | 67123770**** | ||
艾子* | 67124314**** | |||||
何晓* | 67124437**** | |||||
防城港出入境检验检疫局化矿检验科 副主任科员及以下 |
601006001 | 137.2 | 王* | 67121172**** | ||
程文* | 67123411**** | |||||
赖文* | 67124436**** | |||||
防城港出入境检验检疫局 动植物检疫科科员 |
601006002 | 105.6 | 万顷* | 67123663**** | ||
符艳* | 67124515**** | |||||
苏* | 67124522**** | |||||
东兴出入境检验检疫局里火办事处 副主任科员及以下 |
601007001 | 125.9 | 王* | 67122174**** | ||
王洪* | 67123738**** | |||||
盖* | 67123919**** | |||||
东兴出入境检验检疫局旅检科科员 | 601007002 | 128.8 | 周锦* | 67124436**** | ||
李桂* | 67124437**** | |||||
李发* | 67124589**** | |||||
东兴出入境检验检疫局里火 办事处副主任科员及以下 |
601007003 | 117.1 | 蔡鸿* | 67124577**** | ||
谢守* | 67124589**** | |||||
蒋黔* | 67125264**** | |||||
东兴出入境检验检疫局峒中办事处科员 | 601007004 | 133.3 | 赵来* | 67124132**** | ||
廖昌* | 67124579**** | |||||
刘界* | 67125247**** | |||||
钦州出入境检验检疫局检验鉴定科 副主任科员及以下 |
601008001 | 127.9 | 马东* | 67121427**** | ||
吴* | 67121431**** | |||||
邹* | 67123634**** | |||||
钦州出入境检验检疫局食品检验科科员 | 601008002 | 121.1 | 蒋丽* | 67124214**** | ||
陈文* | 67124304**** | |||||
唐鸣* | 67124502**** | |||||
钦州保税港区出入境检验检疫局办公室科员 | 601009001 | 123 | 傅珊* | 67124314**** | ||
邓雪* | 67124524**** | |||||
包** | 67124591**** | |||||
玉林出入境检验检疫局龙潭检验 检疫办公室副主任科员及以下 |
601010001 | 111 | 高旭* | 67124579**** | ||
张文* | 67124589**** | |||||
覃雪* | 67126114**** | |||||
玉林出入境检验检疫局龙潭 检验检疫办公室科员 |
601010002 | 132.4 | 刘* | 67121197**** | ||
朱庆* | 67123215**** | |||||
郑方* | 67123728**** | |||||
贺州出入境检验检疫局综合业务科 副主任科员及以下 |
601012001 | 121 | 范晓* | 67121425**** | ||
杨* | 67122140**** | |||||
黄燕* | 67124522**** | |||||
贺州出入境检验检疫局综合业务科 副主任科员及以下 |
601012002 | 131.3 | 夏振* | 67121156**** | ||
肖仲* | 67122119**** | |||||
陈鹤* | 67123718**** | |||||
河池办事处办公室科员 | 601013001 | 102.4 | 梁* | 34524589**** | 调剂 | |
吴熙* | 67123373**** | |||||
唐柳* | 67124587**** | |||||
河池办事处综合业务科副主任科员及以下 | 601013002 | 123 | 满怡* | 67124302**** | ||
林* | 67124360**** | |||||
黄秋* | 67124587**** | |||||
龙邦出入境检验检疫局办公室科员 | 701011001 | 118 | 梁念* | 67123660**** | ||
周* | 67124325**** | |||||
张* | 67125380**** | |||||
龙邦出入境检验检疫局边贸科 副主任科员及以下 |
701011002 | 133.2 | 诸葛树* | 67124588**** | ||
朱红* | 67125014**** | |||||
柳月* | 67125367**** | |||||
凭祥出入境检验检疫局浦寨办事处 副主任科员及以下 |
701014001 | 127.6 | 李梓* | 67124505**** | ||
赖思* | 67124579**** | |||||
农萧* | 67124588**** | |||||
凭祥出入境检验检疫局弄怀监管科科员 | 701014002 | 127.3 | 孟* | 67125111**** | ||
林红* | 67125127**** | |||||
陈* | 67125128**** | |||||
凭祥综合保税区办事处查验科科员 | 701015001 | 134.5 | 陈剑* | 67123621**** | ||
李菁* | 67124120**** | |||||
秦* | 67124522**** | |||||
水口出入境检验检疫局边贸科 副主任科员及以下 |
701016001 | 125.5 | 赵文* | 67123324**** | ||
肖江* | 67124111**** | |||||
蓝* | 67124585**** | |||||
水口出入境检验检疫局那花监管科科员 | 701016002 | 111.8 | 邓一* | 67124516**** | ||
梁* | 67124582**** | |||||
罗世* | 67125304**** | |||||
水口出入境检验检疫局检务科科员 | 701016003 | 127.2 | 李* | 67121228**** | ||
吴* | 67124111**** | |||||
朱* | 67126201**** |