2017-02-04 广西公务员考试网
职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 面试时间 | 备注 |
贵港市国家税务局科员(一)(0601121001) | 115.6 | 陆晓玲 | 3月5日 | |
陆丝洋 | ||||
黄艳姿 | ||||
贵港市国家税务局科员(二)(0601121002) | 132.1 | 赵频 | 3月4日 | |
苏雅娴 | ||||
吴晓瑜 | ||||
贵港市港北区国家税务局科员(一)(0701122001) | 115.0 | 陈晓丽 | 3月5日 | |
张倩 | ||||
赵国燕 | ||||
陈义鹏 | ||||
陶晓婷 | ||||
汪丹茗 | ||||
何原 | ||||
黄薛冰 | ||||
张蓝尹 | ||||
梁婵 | ||||
盘晴卉 | ||||
梁颖唯 | ||||
谭超桓 | ||||
刘尉聪 | ||||
卢梦露 | ||||
贵港市港北区国家税务局科员(二)(0701122002) | 122.8 | 韦晓伶 | 3月4日 | |
石燕妮 | ||||
梁永婵 | ||||
贵港市港北区国家税务局科员(三)(0701122003) | 125.8 | 刘书宇 | 3月4日 | |
邓锋林 | ||||
梁炎 | ||||
叶咏升 | ||||
刘二华 | ||||
彭相硕 | ||||
贵港市港北区国家税务局科员(四)(0701122004) | 114.0 | 吴叶 | 3月5日 | |
蒙华婷 | ||||
黄莹 | ||||
陆琳 | ||||
谭乐爽 | ||||
黄翠萍 | ||||
贵港市港北区国家税务局科员(五)(0701122005) | 112.4 | 甘少玉 | 3月4日 | |
马瑞萍 | ||||
陆俞名 | ||||
贵港市港南区国家税务局科员(一)(0701123001) | 117.8 | 吴卓妍 | 3月5日 | |
朱彩良 | ||||
蒙晓敏 | ||||
杨丽珊 | ||||
梁宇淏 | ||||
廖少兰 | ||||
陈洁 | ||||
李艳 | ||||
张嘉欣 | ||||
贵港市港南区国家税务局科员(二)(0701123002) | 114.7 | 潘兰梅 | 3月5日 | |
黄润坤 | ||||
何明泰 | ||||
李钟石 | ||||
甘颖 | ||||
李基信 | ||||
贵港市港南区国家税务局科员(三)(0701123003) | 116.5 | 梁侨光 | 3月4日 | |
甘灵芝 | ||||
罗鹏 | ||||
贵港市覃塘区国家税务局科员(一)(0701124001) | 108.5 | 贾红芝 | 3月5日 | |
秦小奇 | ||||
黄景侯 | ||||
黄梓倡 | ||||
谢金梅 | ||||
靳思 | ||||
卢颖卓 | ||||
王伟良 | ||||
韦秋霞 | ||||
贵港市覃塘区国家税务局科员(二)(0701124002) | 124.6 | 李瑶 | 3月5日 | |
蒋琰 | ||||
刘彦伶 | ||||
贵港市覃塘区国家税务局科员(三)(0701124003) | 107.6 | 李凯迪 | 3月4日 | |
肖慧 | ||||
卢海山 | ||||
贵港市覃塘区国家税务局科员(四)(0701124004) | 136.2 | 黄詹帏 | 3月4日 | |
胡茂新 | ||||
张爽 | ||||
黄业勇 | ||||
贵港市平南县国家税务局科员(一)(0701125001) | 118.9 | 唐金燕 | 3月5日 | |
陆映萍 | ||||
卢品杏 | ||||
贵港市平南县国家税务局科员(二)(0701125002) | 124.4 | 桂升位 | 3月4日 | |
赵士程 | ||||
韩燕 | ||||
贵港市平南县国家税务局科员(三)(0701125003) | 110.6 | 吴乐朋 | 3月4日 | |
梁佳铭 | ||||
潘思雄 | ||||
彭文兴 | ||||
林伟凤 | ||||
黎宁汉 | ||||
贵港市平南县国家税务局科员(四)(0701125004) | 106.9 | 陈超霞 | 3月5日 | |
黄敏 | ||||
邓伟鹏 | ||||
曾海慧 | ||||
吴安林 | ||||
全棕贤 | ||||
潘敏 | ||||
粟慧冰 | ||||
李芳芳 | ||||
贵港市桂平市国家税务局科员(一)(0701126001) | 118.9 | 彭羽 | 3月5日 | |
梁炎灵 | ||||
唐舒 | ||||
黄敏菲 | ||||
梁敏 | ||||
麦荣源 | ||||
谢卓君 | ||||
李瑞晶 | ||||
韦青培 | ||||
贵港市桂平市国家税务局科员(二)(0701126002) | 128.0 | 吴泳茜 | 3月5日 | |
梁楣 | ||||
李振达 | ||||
邱健 | ||||
何家琪 | ||||
梁敏敏 | ||||
贵港市桂平市国家税务局科员(三)(0701126003) | 121.6 | 陈聪慧 | 3月4日 | |
李丽明 | ||||
黄永坤 | ||||
贵港市桂平市国家税务局科员(四)(0701126004) | 115.3 | 张清梅 | 3月4日 | |
陶娟 | ||||
刘烜鹏 | ||||
贵港市桂平市国家税务局科员(五)(0701126005) | 131.6 | 郑宏鸿 | 3月4日 | |
梁燕华 | ||||
陆宇亮 |