2017-02-04 广西公务员考试网
| 职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 面试时间 | 备注 |
| 百色市右江区国家税务局科员(一)(0701142001) | 121.7 | 兰义彬 | 3月4日 | |
| 冉晓雯 | ||||
| 廖现获 | ||||
| 百色市右江区国家税务局科员(二)(0701142002) | 116.6 | 刘小琪 | 3月4日 | |
| 苏欣 | ||||
| 陈静 | ||||
| 百色市右江区国家税务局科员(三)(0701142003) | 120.4 | 陆靖莹 | 3月5日 | |
| 梁娣 | ||||
| 岑瑞 | ||||
| 百色市田阳县国家税务局科员(一)(0701143001) | 115.8 | 梁桂秀 | 3月5日 | |
| 沈晓媛 | ||||
| 黄奕 | ||||
| 百色市田阳县国家税务局科员(二)(0701143002) | 115.9 | 黄小栩 | 3月4日 | |
| 周新惠 | ||||
| 罗雪梅 | ||||
| 陆正和 | ||||
| 王玉环 | ||||
| 陆云松 | ||||
| 百色市田东县国家税务局科员(一)(0701144001) | 113.1 | 雷若梅 | 3月5日 | |
| 黄玉勤 | ||||
| 张梓昕 | ||||
| 百色市田东县国家税务局科员(二)(0701144002) | 113.5 | 农佳慧 | 3月4日 | |
| 黄榕 | ||||
| 陈颖 | ||||
| 邓西 | ||||
| 黄怡菲 | ||||
| 何莹滢 | ||||
| 百色市平果县国家税务局科员(二)(0701145001) | 110.4 | 黄金凤 | 3月4日 | |
| 农孝祯 | ||||
| 杨翔 | ||||
| 百色市平果县国家税务局科员(三)(0701145002) | 107.2 | 颜延 | 3月5日 | |
| 苏英梅 | ||||
| 吕彦桦 | ||||
| 百色市平果县国家税务局科员(一)(0701145003) | 111.8 | 黄文聪 | 3月4日 | |
| 梁樱 | ||||
| 韦顺威 | ||||
| 百色市德保县国家税务局科员(一)(0701146001) | 105.1 | 黄龙 | 3月5日 | |
| 陆雅琪 | ||||
| 梁翠芽 | ||||
| 百色市德保县国家税务局科员(二)(0701146002) | 103.9 | 邓益梅 | 3月4日 | |
| 蒲德福 | ||||
| 卢爱秋 | ||||
| 苏恒 | ||||
| 阮粒粒 | ||||
| 杜娟 | ||||
| 李茂财 | ||||
| 百色市德保县国家税务局科员(三)(0701146003) | 107.4 | 黄宗谋 | 3月4日 | |
| 赵世丹 | ||||
| 凌玉英 | ||||
| 百色市靖西市国家税务局科员(一)(0701147001) | 109.9 | 周曼玲 | 3月5日 | |
| 岑文 | ||||
| 郑莉妮 | ||||
| 百色市靖西市国家税务局科员(二)(0701147002) | 110.6 | 蒋源 | 3月4日 | |
| 许彩虹 | ||||
| 黄连边 | ||||
| 黄逢玉 | ||||
| 陆凌宇 | ||||
| 黄福务 | ||||
| 李璐璐 | ||||
| 农飞燕 | ||||
| 刘施彤 | ||||
| 张小蔓 | ||||
| 朱妍玫 | ||||
| 黄钰茜 | ||||
| 丘思 | ||||
| 百色市那坡县国家税务局科员(一)(0701148001) | 102.0 | 潘启凌 | 3月4日 | |
| 黄志 | ||||
| 杨柳 | ||||
| 百色市那坡县国家税务局科员(二)(0701148002) | 123.6 | 杨絮 | 3月4日 | |
| 农明玮 | ||||
| 黄仲善 | ||||
| 百色市那坡县国家税务局科员(三)(0701148003) | 114.3 | 许思晗 | 3月5日 | |
| 黄梓萌 | ||||
| 马永革 | ||||
| 百色市那坡县国家税务局科员(四)(0701148004) | 118.0 | 黄天强 | 3月4日 | |
| 韦广周 | ||||
| 陈倩倩 | ||||
| 百色市那坡县国家税务局科员(五)(0701148005) | 107.6 | 杨璐 | 3月4日 | |
| 潘小早 | ||||
| 黄莹 | ||||
| 百色市凌云县国家税务局科员(一)(0701149001) | 125.5 | 周旅力 | 3月4日 | |
| 黄思齐 | ||||
| 陆道刚 | ||||
| 百色市凌云县国家税务局科员(二)(0701149002) | 117.1 | 陆思辰 | 3月4日 | |
| 宁志鑫 | ||||
| 黄立电 | ||||
| 百色市凌云县国家税务局科员(三)(0701149003) | 111.5 | 黄一峰 | 3月4日 | |
| 高天航 | ||||
| 王丽莉 | ||||
| 庞立澜 | ||||
| 胡清云 | ||||
| 杨扬 | ||||
| 百色市凌云县国家税务局科员(四)(0701149004) | 102.2 | 廖家莉 | 3月4日 | |
| 杨海青 | ||||
| 杨双仙 | ||||
| 百色市乐业县国家税务局科员(一)(0701150001) | 93.2 | 颜远方 | 3月4日 | |
| 黄爱秀 | ||||
| 杨诗露 | ||||
| 百色市乐业县国家税务局科员(二)(0701150002) | 109.8 | 文顺鹏 | 3月4日 | |
| 吕进师 | ||||
| 黄艳玲 | ||||
| 百色市乐业县国家税务局科员(三)(0701150003) | 112.2 | 黄小芸 | 3月4日 | |
| 费若男 | ||||
| 田宏臣 | ||||
| 冉璐菁 | ||||
| 王颢森 | ||||
| 黄丹妮 | ||||
| 百色市乐业县国家税务局科员(四)(0701150004) | 100.4 | 班香艳 | 3月5日 | |
| 邓宗庭 | ||||
| 唐琳莹 | ||||
| 百色市田林县国家税务局科员(一)(0701151001) | 110.9 | 农璐 | 3月5日 | |
| 李姿霖 | ||||
| 陈允谋 | ||||
| 百色市田林县国家税务局科员(三)(0701151002) | 107.5 | 杜婥婧 | 3月4日 | |
| 李翠月 | ||||
| 农天将 | ||||
| 岑佳益 | ||||
| 李天贵 | ||||
| 杨正森 | ||||
| 百色市田林县国家税务局科员(二)(0701151003) | 93.6 | 韦秀川 | 3月4日 | |
| 陆治昊 | ||||
| 韦平毅 | ||||
| 百色市隆林各族自治县国家税务局科员(一)(0701152001) | 124.4 | 刘晓青 | 3月4日 | |
| 苏欣 | ||||
| 余晗 | ||||
| 百色市隆林各族自治县国家税务局科员(二)(0701152002) | 92.8 | 韦海燕 | 3月4日 | |
| 陆洪星 | ||||
| 曾勐 | 调剂 | |||
| 百色市隆林各族自治县国家税务局科员(四)(0701152003) | 106.1 | 黄筱 | 3月5日 | |
| 黄文晓 | ||||
| 区少松 | ||||
| 百色市隆林各族自治县国家税务局科员(三)(0701152004) | 109.4 | 韦丽诗 | 3月5日 | |
| 黄辛 | ||||
| 郭茶妹 | ||||
| 罗峥 | ||||
| 文广慧 | ||||
| 韦乃琅 | ||||
| 百色市西林县国家税务局科员(四)(0701153001) | 102.5 | 王彩金 | 3月4日 | |
| 陈岑 | ||||
| 李萧然 | ||||
| 百色市西林县国家税务局科员(三)(0701153002) | 99.5 | 符庆兴 | 3月4日 | |
| 农念 | ||||
| 农祖菲 | ||||
| 王国梁 | ||||
| 李雨洁 | ||||
| 王玥新 | ||||
| 百色市西林县国家税务局科员(二)(0701153003) | 121.1 | 廖丹 | 3月4日 | |
| 李微 | ||||
| 农娉婷 | ||||
| 百色市西林县国家税务局科员(一)(0701153004) | 113.2 | 卢子熙 | 3月4日 | |
| 陈红芝 | ||||
| 杨绍军 |