2017-02-04 广西公务员考试网
广西壮族自治区国家税务局2017年度考试录用公务员 面试分数线及进入面试人员名单 【梧州市】 |
||||
职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 面试时间 | 备注 |
梧州市万秀区国家税务局科员(一)(0701081001) | 138.3 | 甘霖 | 3月4日 | |
刘娟 | ||||
张渤杨 | ||||
梧州市万秀区国家税务局科员(二)(0701081002) | 108.9 | 喻银 | 3月5日 | |
梁钰婵 | ||||
潘美君 | ||||
蒙楚楚 | ||||
谢昌平 | ||||
黄嘉辉 | ||||
梧州市万秀区国家税务局科员(三)(0701081003) | 118.8 | 李若楠 | 3月5日 | |
唐彝飞 | ||||
骆昊迪 | ||||
梧州市长洲区国家税务局科员(一)(0701082001) | 115.8 | 陈冬 | 3月4日 | |
黄丽燕 | ||||
甘兆北 | ||||
梧州市长洲区国家税务局科员(二)(0701082002) | 112.3 | 黄明君 | 3月5日 | |
林子岚 | ||||
邓雨佳 | ||||
陈俏霞 | ||||
陈守云 | ||||
叶芯言 | ||||
谢颖秋 | ||||
唐泽铭 | ||||
李殊珊 | ||||
黎君 | ||||
梁霖姬 | ||||
吴炎姬 | ||||
左淑瑶 | ||||
黎倬言 | ||||
黄怡 | ||||
梧州市长洲区国家税务局科员(三)(0701082003) | 118.4 | 聂瑶 | 3月5日 | |
钟曼俐 | ||||
杨宇露 | ||||
梧州工业园区国家税务局科员(一)(0701083001) | 119.5 | 周树宏 | 3月4日 | |
严传磊 | ||||
黄芬 | ||||
梧州工业园区国家税务局科员(二)(0701083002) | 97.4 | 张海玲 | 3月5日 | |
韦露 | ||||
彭丽琳 | ||||
吴金枝 | ||||
赵文婵 | ||||
陈思迪 | ||||
梧州工业园区国家税务局科员(三)(0701083003) | 108.2 | 林宏鹏 | 3月5日 | |
李贝莹 | ||||
卓思彤 | ||||
梧州工业园区国家税务局科员(四)(0701083004) | 126.9 | 蒋玲玲 | 3月4日 | |
秦林 | ||||
林影 | ||||
梧州市苍梧县国家税务局科员(一)(0701084001) | 111.1 | 陈湛玲 | 3月4日 | |
陈巧金 | ||||
李敏萍 | ||||
梧州市苍梧县国家税务局科员(二)(0701084002) | 90.4 | 朱超容 | 3月5日 | |
陈媛 | 调剂 | |||
李镖 | ||||
潘彦伶 | ||||
张梅炯 | ||||
黎媛菁 | ||||
戴云彩 | ||||
覃美玲 | ||||
李月兰 | ||||
梧州市苍梧县国家税务局科员(三)(0701084003) | 112.6 | 周雨轩 | 3月5日 | |
潘云婷 | ||||
石素玮 | ||||
梧州市苍梧县国家税务局科员(四)(0701084004) | 120.8 | 虞嘉慧 | 3月4日 | |
何金连 | ||||
韦海玲 | ||||
梧州市苍梧县国家税务局科员(五)(0701084005) | 116.1 | 玉炜华 | 3月4日 | |
李阳谦 | ||||
欧燕萍 | ||||
梧州市龙圩区国家税务局科员(一)(0701085001) | 133.0 | 何柳蓉 | 3月4日 | |
梁韵 | ||||
钟政 | ||||
梧州市龙圩区国家税务局科员(二)(0701085002) | 108.6 | 黄烨婷 | 3月5日 | |
黎月标 | ||||
苏坚 | ||||
严妍 | ||||
李海容 | ||||
关淑莹 | ||||
周烟松 | ||||
陈江玲 | ||||
全锦凤 | ||||
梧州市岑溪市国家税务局科员(一)(0701086001) | 121.5 | 秦镜淋 | 3月4日 | |
杨德明 | ||||
李鹂谅 | ||||
梧州市岑溪市国家税务局科员(二)(0701086002) | 116.9 | 卢麟鑫 | 3月5日 | |
刘致延 | ||||
莫雨蓉 | ||||
梧州市岑溪市国家税务局科员(三)(0701086003) | 117.8 | 韦东灵 | 3月5日 | |
刘蔼莹 | ||||
胡钦妍 | ||||
梧州市岑溪市国家税务局科员(四)(0701086004) | 120.2 | 周雪梅 | 3月4日 | |
黄立业 | ||||
陈冠燕 | ||||
梧州市藤县国家税务局科员(一)(0701087001) | 112.0 | 杨子路 | 3月4日 | |
秦菊梅 | ||||
黄小伟 | ||||
梧州市藤县国家税务局科员(二)(0701087002) | 108.0 | 许景现 | 3月5日 | |
黄丽燕 | ||||
黄林非 | ||||
梧州市藤县国家税务局科员(三)(0701087003) | 122.3 | 杨棋惠 | 3月5日 | |
黎书 | ||||
李欣娜 | ||||
梧州市藤县国家税务局科员(四)(0701087004) | 117.1 | 黄艳洁 | 3月4日 | |
胡春连 | ||||
冯文铧 | ||||
梧州市蒙山县国家税务局科员(一)(0701088001) | 104.1 | 朱娟玲 | 3月4日 | |
黄玉琼 | ||||
覃小娟 | ||||
梧州市蒙山县国家税务局科员(二)(0701088002) | 98.0 | 李德锋 | 3月5日 | |
黄琳棉 | ||||
李凤娟 | ||||
李菓菓 | ||||
韦春梅 | ||||
姚霜 | ||||
梧州市蒙山县国家税务局科员(三)(0701088003) | 121.0 | 李瑞雪 | 3月5日 | |
梁春霞 | ||||
莫晓丹 | ||||
梧州市蒙山县国家税务局科员(四)(0701088004) | 107.2 | 雷胜秀 | 3月4日 | |
吴家振 | ||||
董苏元 |