2017-02-04 广西公务员考试网
广西壮族自治区国家税务局2017年度考试录用公务员 面试分数线及进入面试人员名单 【桂林市】 |
|||
职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 面试时间 |
桂林市叠彩区国家税务局科员(一)(0701062001) | 132.2 | 王瑞 | 3月5日 |
杨旸 | |||
伍曦 | |||
李友盈 | |||
林子 | |||
田赐昱 | |||
桂林市叠彩区国家税务局科员(二)(0701062002) | 132.9 | 田济成 | 3月4日 |
唐诗佳 | |||
胡晶晶 | |||
桂林市象山区国家税务局科员(一)(0701063001) | 129.4 | 覃丽捷 | 3月5日 |
黄箭薇 | |||
郑李梓 | |||
唐雨曼 | |||
唐欣欣 | |||
陈彩霞 | |||
桂林市象山区国家税务局科员(二)(0701063002) | 117.7 | 陈琪 | 3月4日 |
伍煜 | |||
吴权 | |||
桂林市秀峰区国家税务局科员(一)(0701065001) | 121.8 | 赵婧 | 3月4日 |
张倩 | |||
杨通雄 | |||
桂林市秀峰区国家税务局科员(二)(0701065002) | 122.2 | 卢秋萍 | 3月5日 |
杨颖 | |||
邹玲玲 | |||
唐迎春 | |||
李慧琳 | |||
龙雯 | |||
桂林市高新技术产业开发区国家税务局科员(一)(0701066001) | 122.9 | 邹丽君 | 3月4日 |
蒋萌涵 | |||
马朋飞 | |||
桂林市高新技术产业开发区国家税务局科员(二)(0701066002) | 125.5 | 杨皓翔 | 3月5日 |
蒋翎轩 | |||
廖香国 | |||
韦梓谦 | |||
侯秀云 | |||
李梦鑫 | |||
桂林市雁山区国家税务局科员(一)(0701067001) | 117.7 | 蒋雪婷 | 3月4日 |
刘夏雨 | |||
韦宇 | |||
桂林市雁山区国家税务局科员(二)(0701067002) | 121.5 | 王香梅 | 3月5日 |
韩乐拼 | |||
黄子晴 | |||
曹凯宇 | |||
李晓珍 | |||
史国章 | |||
唐咸蓉 | |||
张露 | |||
陆纯 | |||
唐珍定 | |||
曾茜 | |||
钟雁 | |||
桂林市临桂区国家税务局科员(一)(0701068001) | 134.8 | 徐凡 | 3月4日 |
姬芃扬 | |||
王菲 | |||
桂林市临桂区国家税务局科员(二)(0701068002) | 120.7 | 王思敏 | 3月5日 |
吕秀娟 | |||
何婷 | |||
熊艳兰 | |||
农莉 | |||
刘赛纯 | |||
桂林市阳朔县国家税务局科员(一)(0701069001) | 118.9 | 李育 | 3月4日 |
杨鑫 | |||
唐秋萍 | |||
桂林市阳朔县国家税务局科员(二)(0701069002) | 114.3 | 何德芳 | 3月5日 |
陆雪丽 | |||
刘婧 | |||
秦一楠 | |||
陶胜成 | |||
蒋凯臣 | |||
林靖 | |||
莫碧娟 | |||
赖夏娟 | |||
桂林市阳朔县国家税务局科员(三)(0701069003) | 108.7 | 莫燕芬 | 3月5日 |
尤煜灵 | |||
吕文斐 | |||
桂林市永福县国家税务局科员(一)(0701070001) | 127.2 | 陈杰 | 3月4日 |
王佳丽 | |||
梁小花 | |||
桂林市永福县国家税务局科员(二)(0701070002) | 110.8 | 廖露 | 3月5日 |
黄中 | |||
何嘉健 | |||
李若昂 | |||
陆荣丽 | |||
王莹 | |||
桂林市平乐县国家税务局科员(一)(0701071001) | 105.5 | 李婷婷 | 3月4日 |
沈明星 | |||
林楠 | |||
桂林市平乐县国家税务局科员(二)(0701071002) | 102.4 | 翟华香 | 3月5日 |
唐志英 | |||
廖素虹 | |||
钟翠红 | |||
陈一萍 | |||
唐姣 | |||
桂林市恭城瑶族自治县国家税务局科员(一)(0701072001) | 105.7 | 秦玉凤 | 3月4日 |
蓝玉香 | |||
彭畅 | |||
王虹 | |||
常春玲 | |||
孙斌 | |||
桂林市恭城瑶族自治县国家税务局科员(二)(0701072002) | 99.0 | 蒋芳萍 | 3月5日 |
罗艳秋 | |||
赵倩兰 | |||
田利华 | |||
余永滨 | |||
邓丽 | |||
刘锡祥 | |||
田涵桢 | |||
黄巧龙 | |||
桂林市龙胜各族自治县国家税务局科员(一)(0701073001) | 125.5 | 阳永梅 | 3月4日 |
唐泽平 | |||
石琪晓 | |||
桂林市龙胜各族自治县国家税务局科员(二)(0701073002) | 106.8 | 朱朋辉 | 3月4日 |
赵慧 | |||
张宝禄 | |||
吴柳述 | |||
梁国荣 | |||
刘启红 | |||
桂林市龙胜各族自治县国家税务局科员(三)(0701073003) | 98.8 | 杨丹妮 | 3月5日 |
胡绍颜 | |||
杨舒婷 | |||
谭启媛 | |||
赵艳萍 | |||
唐晨晨 | |||
罗弦 | |||
潘凤山 | |||
于舒婷 | |||
桂林市全州县国家税务局科员(一)(0701074001) | 116.7 | 孔德荣 | 3月4日 |
唐杰 | |||
秦婕 | |||
桂林市全州县国家税务局科员(二)(0701074002) | 111.5 | 卿熙园 | 3月5日 |
唐丽 | |||
蒋林志 | |||
蒋小芳 | |||
邓婕 | |||
蒋丹婕 | |||
蒋慧 | |||
桂林市兴安县国家税务局科员(0701075001) | 116.4 | 文雯 | 3月5日 |
李黄帅 | |||
龚佳佳 | |||
李嘉慧 | |||
顾梁鸿 | |||
杨杰明 | |||
梁敏 | |||
陈萍 | |||
蒋颖怡 | |||
尹翔 | |||
桂林市灌阳县国家税务局科员(一)(0701076001) | 129.4 | 余小兰 | 3月4日 |
童匆聪 | |||
王颖媛 | |||
桂林市灌阳县国家税务局科员(二)(0701076002) | 101.8 | 赖春莲 | 3月4日 |
李春艳 | |||
唐春香 | |||
黄艺 | |||
陆先波 | |||
唐建 | |||
桂林市灌阳县国家税务局科员(三)(0701076003) | 110.2 | 熊雨暄 | 3月5日 |
谢汶芯 | |||
刘倩 | |||
宋琳琳 | |||
李婷 | |||
盆珍珍 | |||
桂林市灵川县国家税务局科员(一)(0701077001) | 115.0 | 唐蔬婷 | 3月4日 |
顾亚菁 | |||
许桂 | |||
桂林市灵川县国家税务局科员(二)(0701077002) | 116.9 | 郭培贤 | 3月5日 |
周黎明 | |||
秦春香 | |||
龙思帆 | |||
黄颖 | |||
梁丽婷 | |||
桂林市荔浦县国家税务局科员(一)(0701078001) | 126.4 | 唐嘉宁 | 3月4日 |
余子杰 | |||
黄松宇 | |||
桂林市荔浦县国家税务局科员(二)(0701078002) | 101.9 | 樊普怡 | 3月5日 |
钟富虹 | |||
何静仪 | |||
张迪 | |||
陈钰珣 | |||
陆良欢 | |||
桂林市资源县国家税务局科员(一)(0701079001) | 132.1 | 宋梦颖 | 3月4日 |
王潘婷 | |||
周大远 | |||
桂林市资源县国家税务局科员(二)(0701079002) | 114.6 | 王燕 | 3月4日 |
付轩源 | |||
唐海英 | |||
黄骞 | |||
王银 | |||
潘秀林 | |||
桂林市资源县国家税务局科员(三)(0701079003) | 114.4 | 熊家君 | 3月5日 |
袁冬霞 | |||
罗惠芳 | |||
丁雯 | |||
王梓涵 | |||
梁佳玲 | |||
周春娟 | |||
蒋超帆 | |||
唐利国 |