2018广西柳州事业单位考试报考人数较多的前100位岗位表(4月12日15时)

2018-04-13 广西公务员考试网

  2018广西柳州事业单位考试报考人数较多的前100位岗位表(4月12日15时)已公布,广西公务员考试网现将具体内容公布如下:
招聘主管部门 职位名称 职位代码 招聘人数 确认人数 审核通过人数
柳江区 柳州市柳江区三都镇国土规建环保安监交通站专业技术岗 45021462 1 246 239
柳州市财政局 柳州市财政预算绩效管理局管理岗位一 45021009 3 244 217
柳州市司法局 柳州市公证处公证员助理 45021177 3 181 131
三江县 柳州市三江侗族自治县古宜镇人口和计划生育服务站技术员 45021861 2 171 161
柳江区 柳江区穿山镇国土规建环保安监交通站工作人员 45021466 1 145 132
柳州市食品药品监督管理局 柳州市食品药品检验所检验员(二) 45021174 4 133 89
柳南区 柳邕路第一小学会计 45021403 1 123 112
三江县 柳州市三江侗族自治县老堡乡人口和计划生育服务站计生专干 45021873 3 118 118
柳州市食品药品监督管理局 柳州市食品药品检验所检验员(一) 45021173 6 114 92
融安县 融安县绩效考评中心管理人员三 45021642 1 113 101
柳州市教育局 柳州市第二中学干事 45021112 1 111 74
城中区 柳州市城中区公园街道办事处综合事务管理服务中心管理岗位 45021345 1 102 100
三江县 柳州市三江侗族自治县富禄苗族乡人口和计划生育服务办公室工作人员 45021874 3 102 97
柳南区 柳州市柳南区文化馆管理岗位 45021379 1 101 49
三江县 柳州市三江侗族自治县古宜镇公共就业服务保障事务所技术员 45021862 1 93 83
柳州市交通运输局 柳州市交通工程质量安全监督站工作人员六 45021056 1 92 91
柳城县 柳城县龙头镇国土规建环保安监站管理人员 45021563 2 91 80
三江县 柳州市三江侗族自治县古宜镇文化体育和广播电视站技术员 45021860 1 91 82
柳州市食品药品监督管理局 柳州市食品药品安全信息监控和投诉举报中心管理岗位(一) 45021169 1 85 82
融安县 融安县长安镇国土规建环保安监站管理员一 45021670 2 85 79
招聘主管部门 职位名称 职位代码 招聘人数 确认人数 审核通过人数
鹿寨县 鹿寨县扶贫开发综合服务中心(中渡镇工作站)工作人员 45021593 1 84 77
柳州市北部生态新区(阳和工业新区)管理委员会 柳州市阳和工业新区征地拆迁办公室管理岗位一 45021330 1 81 52
柳州市交通运输局 柳州市道路运输管理处工作人员二 45021059 1 77 76
城中区 柳州市城中区城中街道办事处综合事务管理服务中心专技岗位 45021343 1 71 66
柳州市农业局 柳州市农业信息中心管理岗二 45021153 1 67 54
柳州市城市管理行政执法局 柳州市环境卫生管理处科员三 45021014 1 66 47
鱼峰区 柳州市鱼峰区城市管理信息中心专技岗 45021363 1 61 56
柳州市民政局 柳州市儿童福利院特教老师 45021141 2 58 57
柳州市司法局 柳州市公证处公证员 45021176 7 58 43
城中区 柳州市直属机关幼儿园会计 45021354 1 58 40
鹿寨县 鹿寨县扶贫开发综合服务中心(寨沙镇工作站)工作人员 45021594 1 58 50
鱼峰区 柳州市鱼峰区疾病预防控制中心岗位一 45021364 1 57 57
柳江区 柳江区人民医院临床护理岗 45021477 4 57 51
柳城县 柳城县马山镇人口和计划生育服务站管理人员 45021573 1 57 46
融水县 融水苗族自治县和睦镇公共就业服务保障事务所技术员 45021790 1 57 54
柳州市教育局 柳州市第一中学校办干事 45021108 1 55 53
融水县 融水苗族自治县乡(镇)林业站技术员二 45021781 4 55 45
融水县 融水苗族自治县和睦镇人口和计划生育服务站技术员 45021787 1 55 52
柳州市农业机械化管理局 柳州市农业机械管理站管理岗位 45021151 1 54 54
柳州市食品药品监督管理局 柳州市食品药品安全信息监控和投诉举报中心技术岗位(一) 45021170 2 53 52
招聘主管部门 职位名称 职位代码 招聘人数 确认人数 审核通过人数
柳州市商务委员会 柳州市外商投资服务中心管理岗一 45021166 1 52 47
柳州市文化新闻出版广电局 柳州市军事博物园专技岗位三 45021247 1 52 47
柳州市住房和城乡建设委员会 柳州市房产交易所专业技术岗位四 45021299 1 52 49
柳城县 柳城县古砦仫佬族乡社会保障服务中心管理岗位 45021585 2 52 46
鱼峰区 柳州市鱼峰区五里亭街道办事处综合事务管理服务中心四项目岗 45021361 1 51 40
三江县 柳州市三江侗族自治县和平乡公共就业服务保障事务所技术人员 45021877 1 51 51
柳州市文化新闻出版广电局 柳州市图书馆专技岗位五 45021234 1 50 48
柳东新区管委会 柳州市鱼峰区雒容镇国土规建环保安监站管理岗 45021320 2 49 48
鹿寨县 鹿寨县四排镇社会保障服务中心专业技术人员一 45021617 1 49 45
柳南区 柳州市柳南区南站街道综合事务管理管理服务中心管理岗位 45021391 1 48 42
三江县 柳州市三江侗族自治县高基瑶族乡卫生和计划生育办公室工作人员 45021869 1 47 45
鱼峰区 柳州市鱼峰区疾病预防控制中心岗位四 45021367 3 46 44
柳州市工业和信息化委员会 柳州市节能监察中心专业技术岗 45021020 1 45 40
柳州市教育局 柳州市第一中学教务干事 45021109 1 45 43
柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 柳州市国有资本投资促进中心专业技术岗位二 45021160 1 44 41
柳城县 柳城县政府投资项目评审中心专技人员 45021489 1 44 38
三江县 柳州市三江侗族自治县林溪镇卫生和计划生育办公室工作人员 45021864 1 44 40
柳州市行政审批局 柳州市公共资源交易服务中心专业技术岗位一 45021032 1 43 41
融水县 融水苗族自治县中学会计 45021736 1 43 41
三江县 柳州市三江侗族自治县良口乡人口和计划生育服务所工作人员一 45021870 1 43 33
招聘主管部门 职位名称 职位代码 招聘人数 确认人数 审核通过人数
柳州市行政审批局 柳州市行政审批服务中心专技岗一 45021027 1 42 41
柳江区 柳江区土地交易中心技术员 45021440 1 42 36
三江县 柳州市三江侗族自治县梅林乡人口和计划生育服务所工作人员一 45021876 2 42 39
柳州市机关事务管理局 柳州市机关物业管理中心电气管理岗 45021039 1 41 40
柳州市教育局 柳州铁道职业技术学院教务员二 45021087 8 41 41
柳南区 柳州市柳南区疾病预防控制中心专业技术岗位五 45021385 1 41 34
柳江区 柳江区不动产登记中心专业技术人员 45021439 2 41 35
柳州市食品药品监督管理局 柳州市食品药品检验所管理员(一) 45021171 1 40 27
柳城县 柳城县太平镇农业服务中心管理人员 45021572 1 40 35
鹿寨县 鹿寨县四排镇水利站专业技术人员 45021619 1 40 25
柳州市国土资源局 柳州市国土资源档案管理中心管理岗 45021025 1 39 29
柳州市教育局 柳州市第一中学生物实验员 45021107 2 38 38
柳北区 跃进街道综合事务管理服务中心专业技术人员 45021414 1 38 35
柳江区 柳江区环境卫生管理站专技岗位三 45021450 1 38 33
柳江区 柳州市柳江区成团镇社会保障服务中心专技人员 45021468 2 38 21
柳州市工业和信息化委员会 柳州市工业投资项目服务中心专业技术岗 45021019 2 37 30
柳州市教育局 柳州铁道职业技术学院辅导员二 45021084 8 37 37
柳州市教育局 柳州市第一中学化学实验员 45021105 2 37 34
柳州市文化新闻出版广电局 柳州市军事博物园专技岗位十 45021254 1 37 34
柳南区 柳州市柳南区银山街道公共就业服务保障事务所管理岗位 45021389 1 37 27
招聘主管部门 职位名称 职位代码 招聘人数 确认人数 审核通过人数
柳州市文化新闻出版广电局 柳州市图书馆专技岗位二 45021231 1 36 34
柳州市文化新闻出版广电局 柳州市博物馆专技岗位 45021242 1 36 33
城中区 柳州市城中区水上街道办事处综合事务管理服务中心管理岗位二 45021347 1 36 35
柳北区 城市管理信息中心管理人员 45021418 1 36 34
鹿寨县 鹿寨县乡财县管办公室乡镇财务管理人员一 45021629 1 36 35
三江县 柳州市三江侗族自治县老堡乡文化和体育广播电视站工作人员 45021872 1 36 36
柳州市行政审批局 柳州市行政审批服务中心专技岗三 45021029 1 35 35
柳州市教育局 柳州高级中学图书管理员 45021098 1 35 33
柳州市民政局 柳州市社会福利院社工师 45021138 1 35 35
柳州市农业局 柳州市农业信息中心管理岗三 45021154 1 35 30
柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室 柳州市城市轨道交通规划建设管理中心管理岗位二 45021189 1 35 31
鱼峰区 柳州市鱼峰区疾病预防控制中心岗位三 45021366 3 35 29
柳南区 柳州市柳南区疾病预防控制中心专业技术岗位二 45021382 1 35 15
柳南区 柳州市柳南区柳石街道公共就业服务保障事务所专业技术岗位 45021398 1 35 29
融水县 融水苗族自治县扶贫开发综合服务中心乡(镇)扶贫开发工作站综合管理二 45021783 3 35 34
三江县 柳州市三江侗族自治县老堡乡扶贫和水利站工作人员 45021871 1 35 35
柳州市行政审批局 柳州市行政审批服务中心专技岗二 45021028 1 34 34
柳州市文化新闻出版广电局 柳州市广播电视台文字记者岗位 45021224 8 34 28
融安县 融安县桥板乡人口和计划生育服务站管理人员 45021685 3 33 31
融水县 融水苗族自治县乡(镇)农业技术推广站检测员 45021774 4 33 32
  点击下载>>>

分享到

切换频道