2019-02-14 广西公务员考试网
!
| 职位名 | 人数 | 学历 | 工作年限 | 薪资 | 地点 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程合约部 | ||||||
| 预决算管理岗 | 2人 | 本科 | 5年以上 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-02-11 |
| 统计管理岗 | 1人 | 大专 | 1年以上 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-02-11 |
| 现场管理岗 | 2人 | 大专 | 3年以上 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-01-31 |
| 前期部 | ||||||
| 管线迁改岗 | 1人 | 大专 | 3年以上 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-02-13 |
| 项目管培生毕 | 1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-02-13 |
| 综合部 | ||||||
| 人力资源岗 | 1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-01-31 |
| 再生水厂 | ||||||
| 污水运行岗急 | 10人 | 不限 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-02-13 |
| 水区运行班毕 | 10人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-02-13 |
| 机械维修岗 | 2人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-02-13 |
| 污水处理岗(偏设备维修) | 2人 | 不限 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-02-13 |
| 运行管理部 | ||||||
| 安全工程师 | 1人 | 不限 | 不限 | 南宁市 | 2019-02-13 | |
| 水质化验工 | 2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-02-11 |
| 河道巡检岗 | 2人 | 不限 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-02-13 |
| 水处理工艺工程师 | 1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-02-13 |
| 水处理运行部长 | 1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-02-13 |
| 财务部 | ||||||
| 会计岗 | 1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-02-01 |
| 建设运营部(北海) | ||||||
| 工程项目管理岗(北海) | 1人 | 大专 | 12年以上 | 北海市 | 2019-02-12 | |
| 商务合约部(北海) | ||||||
| 造价合约部部长(北海) | 1人 | 本科 | 10年以上 | 北海市 | 2019-02-13 | |
| 综合部(北海) | ||||||
| 综合部部长(北海) | 1人 | 本科 | 8年以上 | 6001-8000 | 北海市/银海区 | 2019-01-31 |
| 档案管理岗(北海) | 1人 | 大专 | 3年以上 | 北海市 | 2019-02-13 | |
| 电 话 | |
|---|---|
| 联系人 | 周女士 |
| 电子邮件 | |
| 网 址 | |
| 联系地址 | 地址一:南宁市兴宁区二塘那考河湿地公园旁那考河再生水厂;地址二:南宁市兴宁区长堽路五里10号 |