2019-04-02 广西公务员考试网
职位名 | 人数 | 学历 | 工作年限 | 薪资 | 地点 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
预算员 | 5人 | 大专 | 2年以上 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2019-04-01 |
项目试验工程师 | 3人 | 本科 | 5年以上 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2019-04-01 |
项目经理 | 5人 | 本科 | 5年以上 | 20001-30000 | 广西壮族自治区 | 2019-04-01 |
项目总工程师 | 5人 | 本科 | 5年以上 | 15001-20000 | 广西壮族自治区 | 2019-04-01 |
项目物资设备主管/部长 | 3人 | 本科 | 5年以上 | 15001-20000 | 广西壮族自治区 | 2019-04-01 |
行政专员 | 3人 | 大专 | 2年以上 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2019-04-01 |
安全质量员 | 5人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2019-04-01 |
测量工程师 | 3人 | 本科 | 2年以上 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2019-03-02 |
项目副经理 | 5人 | 本科 | 5年以上 | 20001-30000 | 广西壮族自治区 | 2019-04-01 |
项目商务合约部主管 | 8人 | 本科 | 5年以上 | 15001-20000 | 广西壮族自治区 | 2019-04-01 |
人事主管 | 2人 | 大专 | 4年以上 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2019-04-01 |
水电工程师 | 4人 | 本科 | 5年以上 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2019-03-13 |
施工员 | 5人 | 大专 | 3年以上 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2019-04-01 |
党宣主管急 | 1人 | 大专 | 3年以上 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2019-04-01 |
资料员 | 3人 | 大专 | 2年以上 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2019-04-01 |
项目安全质量部主管/部长 | 2人 | 本科 | 5年以上 | 15001-20000 | 广西壮族自治区 | 2019-04-01 |
安全质量员 | 5人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2019-04-01 |
项目行政主管 | 3人 | 大专 | 4年以上 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2019-04-01 |
项目工程管理部部长 | 3人 | 本科 | 5年以上 | 15001-20000 | 广西壮族自治区 | 2019-04-01 |
土建工程师 | 5人 | 本科 | 5年以上 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2019-04-01 |
材料员 | 3人 | 大专 | 1年以上 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2019-04-01 |
联系方式:
电 话 | |
---|---|
联系人 | 张工 |
电子邮件 | 764480004@qq.com |
网 址 | |
联系地址 | 广西贺州市八步区八达中路恒宇科技大厦 |