2020-03-18 广西公务员考试网
| 需求岗位 | 人数 | 年龄 | 学历 | 专业 | 薪酬待遇 | 备注 |
| 作业员 | 若干 | 18岁以上 | 初中以上 | 3500-4800元/月 | 两班倒,每半月轮班一次;流水线多数为坐试岗位 | |
| 质量检验员 | 若干 | 18岁以上 | 大专及以上 | 材料、电子类先关专业 | 4500-5500元/月 | |
| 设备技术员 | 100 | 18岁以上 | 大专及以上 | 机械、机制、自动化、电气等相关专业 | 4500-5500元/月 | |
| EOL设备技术员 | 30 | 18岁以上 | 大专及以上 | 机械、机制、自动化、电气等相关专业 | 6000-10000元/月 | |
| COB工艺技术员 | 30 | 18岁以上 | 大专及以上 | 机械、机制、自动化、电气等相关专业 | 6000-10000元/月 | |
| SMT设备技术员 | 30 | 18岁以上 | 大专及以上 | 机械、机制、自动化、电气等相关专业 | 6000-10000元/月 | |
| CNC编程技术员 | 10 | 18岁以上 | 大专及以上 | 模具、数控、注塑等相关专业 | 5000-9000元/月 | |
| CNC操作技术员 | 10 | 18岁以上 | 大专及以上 | 模具、数控、注塑等相关专业 | 5000-9000元/月 | |
| 电脉冲操作技术员 | 10 | 18岁以上 | 大专及以上 | 模具、数控、注塑等相关专业 | 5000-9000元/月 | |
| 慢走丝编程技术员 | 10 | 18岁以上 | 大专及以上 | 模具、数控、注塑等相关专业 | 5000-9000元/月 | |
| 注塑模具维修技术员 | 10 | 18岁以上 | 高中/中专及以上 | 模具、数控、注塑等相关专业 | 5000-10000元/月 |
| 需求岗位 | 人数 | 年龄 | 学历 | 专业 | 薪酬待遇 | 备注 |
| 产品工程师 | 2 | 27-45 | 大专以上 | 软件工程 | 待遇面议 | |
| 设备工程师 | 4 | 27-45 | 大专以上 | 待遇面议 | ||
| 测试工程师 | 2 | 27-45 | 大专以上 | 待遇面议 | ||
| 品质部QA工程师 | 1 | 27-45 | 大专以上 | 待遇面议 | ||
| 生产技术员 | 10 | 18-35 | 大专以上 | 3000-5600 | ||
| QC质检员 | 10 | 18-35 | 大专以上 | 3000-5600 | ||
| 厂务技术员 | 2 | 18-35 | 大专以上 | 3000-5600 | ||
| 生产操作员 | 35 | 18-35 | 初中以上 | 3000-4000 | ||
| 储备干部 | 15 | 18-35 | 大专以上 | 3000-4500 |
| 需求岗位 | 人数 | 年龄 | 学历 | 专业 | 薪酬待遇 | 备注 |
| 设备操作工 | 25 | 18-50 | 中专及以上 | 不限 | 4000-5000 | |
| 普工 | 15 | 18-50 | 初中及以上 | 不限 | 3500-4500 | |
| 叉车工 | 2 | 18-50 | 初中及以上 | 不限 | 4000-5000 | 须持有叉车驾驶证 |
| 叠包工 | 5 | 18-50 | 初中及以上 | 不限 | 4000-5000 |
| 需求岗位 | 人数 | 年龄 | 学历 | 专业 | 薪酬待遇 | 备注 |
| 设备管理员 | 1人 | 25岁以上 | 中技以上 | 机械电子 | 3500~4000 | |
| 设备维修工 | 1人 | 30岁以上 | 高中以上 | 3000~3500 | ||
| 微生物检验员 | 1人 | 25岁以上 | 大专以上 | 药品食品 | 3500~4000 | |
| 生产操作工 | 5人 | 不限 | 高中以上 | 2500~3000 |
| 需求岗位 | 人数 | 年龄 | 学历 | 专业 | 薪酬待遇 | 备注 |
| 机械工程师 | 2 | 不限 | 大专及本科以上 | 机械/自动化/机电一体化类 | 面议(4000-6000) | |
| 电子工程师 | 1 | 不限 | 大专及本科以上 | 电子/电气/自动化类 | 面议(4000-6000) | |
| 质检员 | 3 | 不限 | 大专及本科以上 | 质量相关专业 | 面议(2000-4000) | |
| 软件工程师 | 2 | 不限 | 大专及本科以上 | 计算机科学与技术等相关专业 | 面议(4000-8000) |
| 需求岗位 | 人数 | 年龄 | 学历 | 专业 | 薪酬待遇 | 备注 |
| QA/QC | 1 | 不限 | 大专及以上 | 医学、检验学、生物学、免疫学或药学等相关的专业 | 3000-4000元/月 | 可接受优秀应届毕业生 |
| 生产操作技员 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 医学、检验学、生物学、免疫学或药学等相关的专业 | 3000-4000元/月 | 可接受优秀应届毕业生 |
| 销售内勤 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 3000-4000元/月 | 有医疗器械或医药生产企业内勤工作经验优先 |
| 技术储备工程师 | 2 | 不限 | 全日制硕士研究生 | 生物工程、生物技术、医学检验、医学等相关经验 | 6000-8000元/月 | 可接受优秀应届毕业生 |
| 应用工程师 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 生物工程、生物技术、医学检验、医学等相关经验 | 5000-8000元/月 | 要求4年及以上体外诊断试剂应用工程师经验 |
| 销售 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 生物工程、医学检验、医学等相关经验 | 3500以上 | 有1年以上IVD行业销售经验 |
| 市场经理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 8000-10000元/月 | 有5年及以上医疗器械生产或经营厂家市场部同岗工作经验 |
| 需求岗位 | 人数 | 年龄 | 学历 | 专业 | 薪酬待遇 | 备注 |
| 操作员 | 400 | 18-40 | 初中以上 | 电子类经验优先 | 3200-4800元 | |
| 储备干部 | 10 | 18-24 | 大专以上 | 应届毕业生亦可 | 3200-4500元 | |
| 仓库管理 | 2 | 18-45 | 大专以上 | 具备1年工作经验 | 3500-4500元 | |
| 设备工程师 | 6 | 不限 | 本科以上 | 同类设备经验优先 | 4500-6500元 | |
| 品质主管 | 3 | 不限 | 本科以上 | 具备3年工作经验 | 面议 | |
| 测试主管 | 1 | 不限 | 本科以上 | 具备5年以上经验 | 面议 | |
| 工程 | 1 | 不限 | 本科以上 | 具备5年以上经验 | 面议 | |
| SMT主管 | 1 | 不限 | 本科以上 | 具备5年以上经验 | 面议 |
| 需求岗位 | 人数 | 年龄 | 要求 | 薪酬待遇 |
| 普工 | 200 | 19-45 | 初中以上学历,有无经验均可 | 3000-4500元/月 |
| 焊工 | 20 | 25-40 | 中专以上学历,在岗工作经验2年以上 | 3300-5000元/月 |
| IQC物料 | 4 | 25-35 | 中专以上学历,在岗工作经验2年以上 | 3500-5300元/月 |
| 拉长 | 5 | 25-40 | 大专以上学历,在岗工作经验3年以上 | 4000-6500元/月 |
| 主管 | 4 | 25-40 | 本科以上学历,在岗工作经验4年以上 | 4500-7500元/月 |
| 保洁 | 2 | 20-45 | 初中以上学历,有无经验均可 | 2000元/月 |
| 安保人员 | 2 | 25-45 | 初中以上学历,在岗工作经验1年以上 | 3000元/月 |
| 需求岗位 | 人数 | 年龄 | 学历 | 专业 | 薪酬待遇 | 备注 |
| 生产员 | 20 | 40岁以下 | 不限 | 2800-3500 | 月休4天 | |
| 保洁员 | 1 | 48岁以下 | 不限 | 2500 | 月休4天 | |
| 锅炉工 | 1 | 48岁以下 | 中专以上 | 3200-4000 | 需持司炉证 | |
| 销售 | 5 | 20-35岁 | 大专以上 | 面议 | 月休8天 | |
| 销售代表 | 3 | 40岁以下 | 大专以上 | 面议 | 月休8天 | |
| 文员 | 1 | 35岁以下 | 大专以上 | 3000-3800 | 月休8天 | |
| 售后服务工程师 | 3 | 35岁以下 | 大专以上 | 3000-3500 | ||
| 设备工程师 | 1 | 35岁以下 | 大专以上 | 3500-4000 | 月休8天 | |
| 司机 | 1 | 48岁以下 | 初中以上 | 3500-4000 | 月休4天 | |
| 客服 | 2 | 38岁以下 | 大专以上 | 3500-4000 | 月休8天 | |
| 护士 | 30 | 40以上下 | 大专以上 | 3200-4000 | 月休8天 |
| 需求岗位 | 人数 | 年龄 | 学历 | 专业 | 薪酬待遇 | 备注 |
|
文员 |
8 |
18-40 |
大专 |
医、药、护理、食品、检验专业优先 |
2500-4600元/月 |
| 需求岗位 | 人数 | 年龄 | 学历 | 专业 | 薪酬待遇 | 备注 |
| 文员 | 8 | 18-40 | 大专 | 医、药、护理、食品、检验专业优先 | 2500-4600元/月 |
| 需求岗位 | 人数 | 年龄 | 学历 | 专业 | 薪酬待遇 | 备注 |
| 会计 | 2 | 40岁以下 | 本科 | 会计专业 | 3000-6000元/月;转正统一购买社保 | 有3年工作经验,会做外帐;做过高企申报工作经验优先 |
| 人事部经理 | 2 | 35岁以下 | 本科 | 工商管理专业 | 3000-6000元/月;转正统一购买社保 | 有3年人事考核相关的工作经验; |
| 生产部经理 | 2 | 35岁以下 | 本科 | 机械/电子专业 | 3000-6000元/月;转正统一购买社保 | 有3年医疗器械生产工作经验,熟悉13485体系; |
| 质量部经理 | 2 | 35岁以下 | 本科 | 生物/化学/检验专业 | 3000-6000元/月;转正统一购买社保 | 有3年质量部管理工作经验,持有内审证;做过无菌产品实验者优先。 |
| 临时普工 | 10 | 40岁以下 | 无 | 无 | 5000-8000元/月; | 实行三班倒工作制,工资月结; |
| 需求岗位 | 人数 | 年龄 | 学历 | 专业 | 薪酬待遇 | 备注 |
| 普工 | 10-20 | 25-45岁 | 高中以上 | 不限 | 3000-4000元/月 | |
| 会计 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 会计相关专业 | 5000-6000元/月 | |
| 产品开发人员 | 1-3 | 不限 | 本科及以上 | 生物发酵、生物工程、高分子、精细化工、化学类相关专业; | 5000-8000元/月 |
| 需求岗位 | 人数 | 年龄 | 学历 | 专业 | 薪酬待遇 | 备注 |
| 物流专员 | 1 | 20-35 | 本科及以上 | 物流管理 | 3000-4000 | |
| 售后技术员 | 1 | 20-35 | 大专及以上 | 机械设计制造及其自动化 | 4000-6000 |
| 需求岗位 | 人数 | 年龄 | 学历 | 专业 | 薪酬待遇 | 备注 |
| 英语翻译 | 1 | 22-30 | 本科及以上 | 英语 | 3500-4500 | |
| 质量管理员 | 1 | 28-40 | 本科及以上 | 生物医学工程 | 4000-6000 |
| 需求岗位 | 人数 | 年龄 | 学历 | 专业 | 薪酬待遇 | 备注 |
| 制造部主管 | 2 | 35-40 | 高中以上 | 4500-6000 | 工作经验5年以上 | |
| 制造部组长 | 3 | 25-40 | 高中以上 | 3500-4200 | 工作经验2年以上 | |
| 维修技术员 | 3 | 20-40 | 高中以上 | 相关职校毕业 | 3500-4200 | 工作经验优先 |
| 电工 | 1 | 30-45 | 高中以上 | 相关职校毕业 | 4000-4500 | 有相关企业工作经验2年以上,有电工证 |
| 保安队长 | 1 | 30-45 | 高中以上 | 3500-4000 | 有相关企业工作经验2年以上,品行端正,组织管理能力强,退伍军人优先 | |
| 行政部文员 | 2 | 25-40 | 大专以上 | 3500-4200 | 有相关企业工作经验2年以上 | |
| IE工程师 | 2 | 25-40 | 大专以上 | 4500-6000 | 有相关企业工作经验2年以上 | |
| IPQC | 3 | 20-40 | 初中以上 | 3500-4200 | 有相关企业工作经验优先 | |
| OQC | 3 | 20-40 | 初中以上 | 3500-4200 | 有相关企业工作经验优先 | |
| 助理工程师 | 2 | 20-40 | 高中以上 | 4500-6000 | 有绘图,SOP制做,有工作经验优先 | |
| 制造部作业员 | 200 | 18-40 | 初中以上 | 按东莞工资标准 | 工作22天制,底薪1810元,星期一至星期五加班15.42元/小时,周六,日上班全部算20.56元/小时,全勤奖:78元/月,职位补贴:50-300元/月 |
| 需求岗位 | 人数 | 年龄 | 学历 | 专业 | 薪酬待遇 | 备注 |
| 制造部主管 | 2 | 35-40 | 高中以上 | 4500-6000 | 工作经验5年以上 | |
| 制造部组长 | 2 | 25-40 | 高中以上 | 3500-4200 | 工作经验2年以上 | |
| 制造部文员 | 2 | 20-35 | 大专以上 | 计算机 | 3200-4000 | 工作经验优先 |
| IE工程师 | 2 | 25-40 | 大专以上 | 4500-6000 | 有相关企业工作经验2年以上 | |
| 维修技术员 | 2 | 20-40 | 高中以上 | 相关职校毕业 | 3500-4200 | 工作经验优先 |
| IPQC | 2 | 20-40 | 初中以上 | 3500-4200 | 有相关企业工作经验优先 | |
| OQC | 2 | 20-40 | 初中以上 | 3500-4200 | 有相关企业工作经验优先 | |
| 助理工程师 | 2 | 20-40 | 高中以上 | 4500-6000 | 有绘图,SOP制做,有工作经验优先 | |
| 制造部作业员 | 200 | 18-40 | 初中以上 | 按东莞工资标准 | 工作22天制,底薪1810元,星期一至星期五加班15.42元/小时,周六,日上班全部算20.56元/小时,全勤奖:78元/月,职位补贴:50-300元/月 |
| 需求岗位 | 人数 | 年龄 | 学历 | 专业 | 薪酬待遇 | 备注 |
| 行政主管 | 1 | 28-35 | 本科 | 不限 | 4500-5500 | |
| 行政专员 | 2 | 23-30 | 本科 | 不限 | 3000-4000 | |
| SMT主管 | 1 | 28-40 | 本科 | 不限 | 5000-6000 | |
| SMT拉长 | 2 | 25-35 | 大专 | 不限 | 4000-5000 | |
| 设备操作员 | 3 | 25-35 | 大专 | 不限 | 3000-4000 | |
| 物料员 | 2 | 25-35 | 大专 | 不限 | 3000-4000 | |
| 质检员QC | 3 | 25-35 | 大专 | 不限 | 3000-4000 | |
| 普工 | 20 | 25-45 | 不限 | 不限 | 3000-4000 |
| 需求岗位 | 人数 | 年龄 | 学历 | 专业 | 薪酬待遇 | 备注 |
| 作业人员 | 80 | 18-40 | 初中以上 | 基本文书能力 | 3000-4000 | |
| 品质人员 | 15 | 18-45 | 高中以上 | 品质相关经验两年以上 | 4000-4500 | |
| 电子工程师 | 2 | 22-45 | 电子、电机专业本科以上 | 电路设计,射频电路佳 | 6000-8000 | |
| 结构工程师 | 2 | 22-45 | 机械、电机专业本科以上 | 自动控制专业佳 | 6000-8000 | |
| 采购工程师 | 2 | 18-40 | 高中以上 | 行业相关经验两年以上 | 4000-5000 | |
| 业务工程师 | 5 | 18-50 | 高中以上 | 行业相关经验两年以上 | 3000-6000 |
| 需求岗位 | 人数 | 年龄 | 学历 | 专业 | 薪酬待遇 | 备注 |
| 生产普工 | 270 | 45岁以下 | 不限 | 不限 | 2800-4500元/月 | |
| 质量检验员 | 10 | 45岁以下 | 不限 | 不限 | 4500-5500元/月 | |
| 行政管理人员 | 10 | 30岁以下 | 高中 | 不限 | 2800-3500元/月 | 1年以上相关工作经验,文秘、行政管理等相关专业优先考虑 |
| SMT技术工程师 | 10 | 45岁以下 | 大专 | 3000-6000元/月 | ||
| 维修技术人员 | 5 | 45岁以下 | 大专 | 3000-6000元/月 |
可添加二维码
微信公众号 : gxgwyworg
