2020-03-31 广西公务员考试网
| (一)学科带头人或业务骨干岗位人员需求表 | ||||||||
| 序号 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 职称 | 执业范围 | 能力要求 | 备注 |
| 要求 | ||||||||
| 1 | 胸心外科 | 1 | 本科 | 临床医学 | 副主任医师及以上职称 | 外科专业 | 能熟练开展本专业三、四级手术,具有一定的教学、科研、管理水平。 | 第一学历为全日制本科、有三级综合医院工作经历者优先 |
| 及以上 | ||||||||
| 2 | 泌尿外科 | 1 | 本科 | 临床医学 | 副主任医师及以上职称 | 外科专业 | 能熟练开展本专业三、四级手术,具有一定的教学、科研、管理水平。 | 第一学历为全日制本科、有三级综合医院工作经历者优先 |
| 及以上 | ||||||||
| 3 | 血管介入外科 | 1 | 本科 | 临床医学 | 副主任医师及以上职称 | 外科专业 | 能熟练开展心脏、四肢血管介入手术,具有一定的教学、科研、管理水平。 | 第一学历为全日制本科、有三级综合医院工作经历者优先 |
| 及以上 | ||||||||
| 4 | 乳腺外科 | 1 | 本科 | 临床医学 | 副主任医师及以上职称 | 外科专业 | 能熟练开展本专业三、四级手术,具有一定的教学、科研、管理水平。 | 第一学历为全日制本科、有三级综合医院工作经历者优先 |
| 及以上 | ||||||||
| 5 | 妇科 | 1 | 本科 | 临床医学 | 副主任医师及以上职称 | 妇产科专业 | 能熟练开展本专业三、四级手术,具有一定的教学、科研、管理水平。 | 第一学历为全日制本科、有三级综合医院工作经历者优先 |
| 及以上 | ||||||||
| 6 | 产科 | 1 | 本科 | 临床医学 | 副主任医师及以上职称 | 妇产科专业 | 能熟练开展本专业三、四级手术,具有一定的教学、科研、管理水平。 | 第一学历为全日制本科、有三级综合医院工作经历者优先 |
| 及以上 | ||||||||
| 7 | 眼科 | 1 | 本科 | 临床医学 | 副主任医师及以上职称 | 眼耳鼻咽喉专业 | 能熟练开展本专业三、四级手术,具有一定的教学、科研、管理水平。 | 第一学历为全日制本科、有三级综合医院工作经历者优先 |
| 及以上 | ||||||||
| 8 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 本科 | 临床医学 | 副主任医师及以上职称 | 眼耳鼻咽喉专业 | 能熟练开展本专业三、四级手术,具有一定的教学、科研、管理水平。 | 第一学历为全日制本科、有三级综合医院工作经历者优先 |
| 及以上 | ||||||||
| 9 | 脊柱骨关节外科 | 1 | 本科 | 临床医学 | 副主任医师及以上职称 | 外科专业 | 能熟练开展本专业三、四级手术,具有一定的教学、科研、管理水平。 | 第一学历为全日制本科、有三级综合医院工作经历者优先 |
| 及以上 | ||||||||
| 10 | 创伤骨科 | 1 | 本科 | 临床医学 | 副主任医师及以上职称 | 外科专业 | 能熟练开展本专业三、四级手术,具有一定的教学、科研、管理水平。 | 第一学历为全日制本科、有三级综合医院工作经历者优先 |
| 及以上 | ||||||||
| 11 | 普通外科 | 1 | 本科 | 临床医学 | 副主任医师及以上职称 | 外科专业 | 能熟练开展本专业三、四级手术,具有一定的教学、科研、管理水平。 | 第一学历为全日制本科、有三级综合医院工作经历者优先 |
| 及以上 | ||||||||
| 12 | 神经外科 | 1 | 本科 | 临床医学 | 副主任医师及以上职称 | 外科专业 | 能熟练开展本专业三、四级手术,具有一定的教学、科研、管理水平。 | 第一学历为全日制本科、有三级综合医院工作经历者优先 |
| 及以上 | ||||||||
| 13 | 神经内科 | 1 | 本科 | 临床医学 | 副主任医师及以上职称 | 内科专业 | 能熟练开展脑血管介入技术,具有一定的教学、科研、管理水平。 | 第一学历为全日制本科、有三级综合医院工作经历者优先 |
| 及以上 | ||||||||
| 14 | 风湿免疫科 | 1 | 本科 | 临床医学 | 副主任医师及以上职称 | 内科专业 | 具有一定的教学、科研、管理水平。 | 第一学历为全日制本科、有三级综合医院工作经历者优先 |
| 及以上 | ||||||||
| 15 | 感染性疾病科 | 1 | 本科 | 临床医学 | 副主任医师及以上职称 | 内科专业 | 具有一定的教学、科研、管理水平。 | 第一学历为全日制本科、有三级综合医院工作经历者优先 |
| 及以上 | ||||||||
| 16 | 中医科 | 1 | 本科 | 中医学、中西医结合 | 副主任医师及以上职称 | 中医专业 | 具有一定的教学、科研、管理水平。 | 第一学历为全日制本科、有三级综合医院工作经历者优先 |
| 及以上 | ||||||||
| 17 | 儿科 | 1 | 本科 | 临床医学 | 副主任医师及以上职称 | 儿科专业 | 具有一定的教学、科研、管理水平。 | 第一学历为全日制本科、有三级综合医院工作经历者优先 |
| 及以上 | ||||||||
| 18 | 康复医学科 | 1 | 本科 | 临床医学 | 副主任医师及以上职称 | 康复医学专业 | 具有一定的教学、科研、管理水平。 | 第一学历为全日制本科、有三级综合医院工作经历者优先 |
| 及以上 | ||||||||
| 19 | 病理科 | 1 | 本科 | 临床医学 | 副主任医师及以上职称 | 医学检验、病理专业 | 具有一定的教学、科研、管理水平。 | 第一学历为全日制本科、有三级综合医院工作经历者优先 |
| 及以上 | ||||||||
| 20 | 营养科 | 1 | 本科 | 临床医学 | 副主任医师及以上职称 | 营养学专业 | 具有一定的教学、科研、管理水平。 | 第一学历为全日制本科、有三级综合医院工作经历者优先 |
| 及以上 | ||||||||
| 21 | 皮肤科 | 1 | 本科 | 临床医学 | 副主任医师及以上职称 | 皮肤与性病专业 | 具有一定的教学、科研、管理水平。 | 第一学历为全日制本科、有三级综合医院工作经历者优先 |
| 及以上 | ||||||||
| 22 | 精神病科 | 1 | 本科 | 临床医学 | 副主任医师及以上职称 | 精神卫生专业 | 具有一定的教学、科研、管理水平。 | 第一学历为全日制本科、有三级综合医院工作经历者优先 |
| 及以上 | ||||||||
| (二)医学专业急需紧缺岗位人员需求表 | ||||||||
| 序号 | 招聘岗位/岗位 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 职称 | 执业范围 | 备注 | |
| 1 | 心血管内科 | 3 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 内科专业 | ||
| 2 | 神经内科 | 2 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 内科专业 | ||
| 3 | 肾病学科 | 1 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 内科专业 | ||
| 4 | 康复医学科 | 1 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 内科专业 | ||
| 5 | 呼吸内科 | 2 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 内科专业 | ||
| 6 | 内分泌科 | 2 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 内科专业 | ||
| 7 | 感染性疾病科 | 2 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 内科专业 | ||
| 8 | 重症医学科 | 2 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 内科专业 | ||
| 9 | 全科医疗科 | 2 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 全科医学专业 | ||
| 10 | 急诊科 | 4 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 急救医学专业、内科专业、外科专业 | ||
| 11 | 普外一区 | 2 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 外科专业 | ||
| 12 | 肛肠外科 | 2 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 外科专业 | ||
| 13 | 烧伤整形、创面修复科 | 4 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 外科专业 | ||
| 14 | 乳腺科 | 3 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 外科专业 | ||
| 15 | 普外二区 | 2 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 外科专业 | ||
| 16 | 胸心外科 | 1 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 外科专业 | ||
| 17 | 神经外科 | 6 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 外科专业 | ||
| 18 | 妇科 | 2 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 妇产科专业 | ||
| 19 | 产科 | 2 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 妇产科专业 | ||
| 20 | 儿科 | 6 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 儿科专业 | ||
| 21 | 新生儿科 | 1 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 儿科专业 | ||
| 22 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 眼鼻耳咽喉科专业 | ||
| 23 | 眼科 | 2 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 眼鼻耳咽喉科专业 | ||
| 24 | 麻醉科 | 6 | 全日制本科及以上 | 临床医学、麻醉学 | 医师及以上 | 麻醉专业 | ||
| 25 | 体检科 | 1 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 临床、公卫执业类别 | 具有职业病诊断医师资格证 | |
| 26 | 医学影像科 | 4 | 全日制本科及以上 | 临床医学、医学影像学 | 医师及以上 | 医学影像与放射治疗专业 | ||
| 27 | 口腔科 | 2 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 口腔专业 | ||
| 28 | 皮肤科 | 3 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 皮肤与性病专业 | ||
| 29 | 病案科 | 1 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 主治医师及以上 | 不限 | ||
| 30 | 质管办干事 | 1 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 副主任医师及以上 | 不限 | 在二甲及以上医院的质管办、医务部、质控科5年工作经历,有参加等级评审经验者优先 | |
| 31 | 医务部干事 | 2 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 副主任医师及以上 | 不限 | 在二甲及以上医院的医务部(科)3年工作经历 | |
| (三)其他医学专业技术岗位人员需求表 | ||||||||
| 序号 | 招聘岗位/科室 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 备注 | |||
| 1 | 各临床医技科室 | 49 | 本科及以上 | 临床医学 | 应届毕业生、本科学历年龄<40周岁。 | |||
| 2 | 内科医师 | 5 | 全日制大专、本科及以上 | 临床医学 | 应届毕业生、本科学历年龄<40周岁;大专学历、执业助理医师年龄<26周岁;大专学历、执业医师年龄<30周岁。 | |||
| 3 | 外科医师 | 5 | 全日制大专、本科及以上 | 临床医学 | ||||
| 4 | 乳腺科 | 1 | 全日制大专、本科及以上 | 临床医学 | ||||
| 5 | 全科医疗科 | 2 | 全日制大专、本科及以上 | 临床医学 | ||||
| 6 | 感染性疾病科 | 2 | 全日制大专、本科及以上 | 临床医学 | ||||
| 7 | 家病服务 | 1 | 全日制大专、本科及以上 | 临床医学 | ||||
| 8 | 心电诊断科 | 2 | 全日制大专、本科及以上 | 临床医学、医学影像学 | ||||
| 9 | 视光中心医师 | 1 | 全日制大专、本科及以上 | 临床医学 | ||||
| 10 | 视光中心技师 | 2 | 全日制大专、本科及以上 | 眼视光技术 | ||||
可添加二维码
微信公众号 : gxgwyworg
