2020-04-02 广西公务员考试网
人才类型 | 学科类别 | 待遇类别 | 6年服务期 待遇总额(不含工资待遇、奖励性绩效) |
备注 | ||
科研启动经费 | 安居补贴 | 津补贴 | ||||
具有省部级及以上人才称号或经学校认定的高层次特殊人才 | / | 由双方协商确定 | 1.学校引进博士无副高级及以上职称的,三年内享受副高级(专技七级)的工资待遇。 2.学校引进夫妻双方均具有博士学位的,在原有相应补贴总额的基础上,每人再加10万元校内安居补贴。 3.正高、博士的配偶可以安置工作,按贺州市人才政策可享受一次性给予随迁安置费2万元。 |
|||
博士正高 | 人文社科 | 4万 | 48万 | 7000元/月 | 102.40万 | |
自然科学 | 7万 | 53万 | 110.40万 | |||
博士副高 | 人文社科 | 4万 | 33万 | 5500元/月 | 76.60万 | |
自然科学 | 7万 | 38万 | 84.60万 | |||
博士 | 人文社科 | 4万 | 33万 | 5000元/月 | 73万 | |
自然科学 | 7万 | 38万 | 81万 | |||
正高 | 人文社科 | 4万 | 40万 | 2000元/月 | 58.40万 | |
自然科学 | 7万 | 40万 | 61.40万 | |||
副高 | / | / | 10.5万 | 500元/月 | 14.10万 | |
全日制硕士 | / | / | 3万 | / | 3万 |
用人部门 | 序号 | 招聘岗位 | 专业 | 学历学位 | 招聘人数 | 其它 | 联系方式 |
食品与生物工程学院 | 1 | 生物工程专业专任教师 | 生物工程、生物医学工程 、生物学 |
全日制硕士及以上 | 2 | 无 | 联系人:欧老师 电话:15878442198 邮箱:3384366060@qq.com |
2 | 食品科学与工程专业专任教师 | 食品科学与工程、林学、园艺学、机械工程 | 全日制硕士及以上 | 3 | 有企业工作经验者优先 | ||
3 | 食品质量与安全专业专任教师 | 食品科学与工程、环境科学与工程、化学(分析化学) | 全日制硕士及以上 | 1 | 有企业工作经验者优先 | ||
4 | 茶学专业专任教师 | 园艺学(茶学)、植物学、植物保护 | 全日制硕士及以上 | 1 | 无 | ||
5 | 学科秘书 | 食品科学与工程、生物工程 | 全日制硕士及以上 | 1 | 无 | ||
食品科学与工程技术研究院 | 6 | 食品科学与工程科研岗专业技术人员 | 食品科学与工程、林学、园艺学 | 博士 | 2 | 无 | |
7 | 食品质量与安全科研岗专业技术人员 | 食品科学与工程、环境科学与工程、化学工程与技术 | 博士 | 2 | 无 | ||
数学与计算机学院 | 8 | 数学与应用数学专业专任教师 | 数学 | 博士 | 不限 | 无 | 联系人:梁老师 电话:18707848369 邮箱:710484530@qq.com |
9 | 数据科学与大数据技术专业专任教师 | 统计学、计算机科学与技术 | 博士 | 不限 | 无 | ||
10 | 网络工程专业专业专任教师 | 计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 | 博士 | 不限 | 无 | ||
11 | 软件工程专业专任教师 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机技术 | 博士 | 不限 | 无 | ||
12 | 数学与应用数学专业专任教师 | 数学、教育学(课程与教学论) | 全日制硕士 | 1 | 无 | ||
13 | 数据科学与大数据技术专业专任教师 | 统计学(应用统计学)、计算机科学与技术(数据科学与技术、数据科学和信息技术、大数据科学与工程) | 全日制硕士 | 1 | 无 | ||
14 | 网络工程专业专业专任教师 | 计算机科学与技术(信息安全、网络信息安全、计算机网络与信息安全、网络安全技术与工程)、软件工程(网络与信息系统安全、信息安全)、网络空间安全 | 全日制硕士 | 2 | 无 | ||
15 | 软件工程专业专任教师 | 计算机科学与技术(计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机系统结构)、软件工程、计算机技术 | 全日制硕士 | 2 | 无 | ||
经济与管理学院 | 16 | 财务管理专业专任教师 | 工商管理、会计、金融 | 全日制硕士及以上 | 1 | 无 | 联系人:马老师 电话:18707846540 邮箱:1542397471@qq.com |
17 | 审计学专业专任教师 | 审计、资产评估、应用统计 | 全日制硕士及以上 | 2 | 无 | ||
18 | 财务管理、审计学专业专任教师 | 管理学 | 博士 | 3 | 无 | ||
19 | 国际经济与贸易专业专任教师 | 经济学 | 博士 | 2 | 无 | ||
机械与电气工程学院 | 20 | 机械专业专任教师 | 机械工程 | 博士 | 不限 | 无 | 联系人:曾老师 电话:13481457167 邮箱:29920622@qq.com |
21 | 电气专业专任教师 | 电气工程 | 博士 | 不限 | 无 | ||
22 | 机械专业专任教师 | 机械工程 | 全日制硕士 | 3 | 智能制造、机器人工程方向优先考虑 | ||
23 | 电气专业专任教师 | 电气工程 | 全日制硕士 | 2 | 无 | ||
马克思主义学院 | 24 | 思想政治理论课专任教师 | 马克思主义理论、哲学、历史学 | 全日制硕士及以上 | 12 | 中共党员 | 联系人:吕老师 电话:13284522228 邮箱:lvtu1220@163.com |
设计学院 | 25 | 专任教师 | 艺术学理论、设计学 | 博士 | 不限 | 无 | 联系人:张老师 电话:15177437250 邮箱:419820499@qq.com |
26 | 视觉传达专业专任教师 | 设计学或艺术学 | 全日制硕士 | 1 | 新媒体艺术、网页设计方向,三年以上实战经验 | ||
27 | 服装设计专业专任教师 | 服装设计与工程、服装设计 | 全日制硕士及以上 | 1 | 熟悉服装版型及工艺制作,具有服装企业版型设计和工艺设计工作经验优先 | ||
文化与传媒学院 | 28 | 播音与主持艺术专业专任教师 | 播音与主持艺术 | 全日制硕士及以上 | 1 | 有地市级及以上级别广播电视台播音主持工作经历的优先 | 联系人:蒲老师 电话:13878471633 邮箱362451518@qq.com |
29 | 新闻传播学专业专任教师(含卓越班) | 新闻传播学类、设计类、计算机类 | 全日制硕士及以上 | 2 | 擅长摄影摄像、后期制作、纪录片创作与研究、短视频、新媒体产品设计与开发、数据库等优先 | ||
30 | 汉语言文学专业专任教师 | 古代文学、写作(创意写作)、文艺学、语言学及应用语言学 | 博士或具有高级职称的全日制硕士 | 1 | 无 | ||
31 | 数字媒体艺术专业专任教师 | 数字媒体艺术、游戏、动画等专业 | 全日制硕士及以上 | 3 | 无 | ||
信息与通信工程学院 | 32 | 电子信息工程专业专任教师 | 仪器科学与技术、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程 | 博士 | 不限 | 最低服务期限6年 | 联系人:凌老师 电话:13308807510 邮箱:yfling73@163.com |
33 | 通信工程专业专任教师 | 仪器科学与技术、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程 | 博士 | 不限 | 最低服务期限6年 | ||
34 | 物联网或计算机专业专任教师 | 仪器科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 | 博士 | 不限 | 最低服务期限6年 | ||
35 | 电子信息工程专业专任教师 | 仪器科学与技术、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程 | 全日制硕士及以上 | 3 | 有高校工作经验或企业经验者优先 | ||
36 | 通信工程专业专任教师 | 仪器科学与技术、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程 | 全日制硕士及以上 | 4 | 有高校工作经验或企业经验者优先 | ||
37 | 物联网或计算机专业专任教师 | 仪器科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 | 全日制硕士及以上 | 4 | 有高校工作经验或企业经验者优先 | ||
教育与音乐学院 | 38 | 学前教育专业专任教师 | 学前教育学 | 全日制硕士及以上 | 4 | 无 | 联系人:韦老师 电话:0774-5229783 邮箱:30043693@qq.com |
39 | 应用心理学专业专任教师 | 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学 | 博士 | 1 | 1.本硕博专业一致; 2.中级及以上职称。 |
||
40 | 心理咨询室专业技术人员 | 心理学 | 全日制硕士及以上 | 2 | 1.具备二级心理咨询师资格; 2.本硕专业一致。 |
||
旅游与体育健康学院 | 41 | 旅游管理专业专任教师 | 旅游管理类 | 博士 | 不限 | 无 | 联系人:张老师 电话:18978411004 邮箱:lt5225096@163.com |
42 | 酒店管理专业专任教师 | 工商管理类 | 博士 | 不限 | 无 | ||
43 | 公共事业管理专业专任教师 | 公共管理类 | 博士 | 不限 | 无 | ||
44 | 体育教育专业专任教师 | 体育学类 | 博士 | 不限 | 无 | ||
45 | 体育教育专业及公体足球课程教师 | 体育学类 | 全日制硕士及以上 | 1 | 运动训练学或体育教育训练学专业方向 | ||
46 | 体育教育专业及公体乒乓球课程教师 | 体育学类 | 全日制硕士及以上 | 1 | 运动训练学或体育教育训练学专业方向 | ||
47 | 体育教育专业及公体羽毛球课程教师 | 体育学类 | 全日制硕士及以上 | 1 | 运动训练学或体育教育训练学专业方向 | ||
48 | 体育教育专业及公体排球课程教师 | 体育学类 | 全日制硕士及以上 | 1 | 运动训练学或体育教育训练学专业方向 | ||
材料与化学工程学院 | 49 | 粉体材料科学与工程专业专任教师 | 无机非金属材料 | 全日制硕士及以上 | 2 | 本硕均为无机非金属材料专业 | 联系人:陈老师 电话:13557947538 邮箱:chenzhenming2@163.com |
50 | 高分子材料与工程专业专任教师 | 高分子材料 | 全日制硕士及以上 | 2 | 本硕均为高分子材料专业 | ||
51 | 碳酸钙重点实验室科研岗 | 材料学 | 博士 | 不限 | 1.碳酸钙研究方向、复合材料研究方向; 2.无博士学位者,要求正高级职称。 |
||
外国语学院 | 52 | 英语、商务英语专业教师 | 外国语言文学类、经济学类 | 博士 | 不限 | 有企业行业工作经验者优先 | 联系人:曾老师 电话:13807841100 邮箱:1601898733@qq.com |
53 | 大学英语、商务英语专业专任教师 | 外国语言文学类、经济学类 | 全日制硕士及以上 | 2 | 有企业行业工作经验者优先 | ||
建筑工程学院 | 54 | 土木工程专业专任教师 | 土木工程、建筑学 | 博士 | 不限 | 无 | 联系人:曾老师 电话:18378458492 邮箱:191726737@qq.com |
55 | 工程管理、工程造价专业专任教师 | 管理科学与工程、工程管理 | 博士 | 不限 | 无 | ||
56 | 土木工程专业专任教师 | 土木工程、建筑学 | 全日制硕士及以上 | 4 | 有企业行业工作经验者优先 | ||
57 | 工程管理专业专任教师 | 管理科学与工程、工程管理 | 全日制硕士及以上 | 3 | 有企业行业工作经验者优先 | ||
58 | 工程造价专业专任教师 | 工程造价、管理科学与工程 | 全日制硕士及以上 | 3 | 有企业行业工作经验者优先 | ||
应用技术学院 | 59 | 建筑工程技术专业专任教师 | 建筑学、土木工程 | 博士 | 1 | 有行业经验者优先考虑 | 联系人:刘老师 电话:13878440806 邮箱:gx_lzw@163.com |
60 | 建筑工程技术专业专任教师 | 建筑学、土木工程 | 全日制硕士 | 1 | 有行业经验者优先考虑 | ||
61 | 工程造价专业专任教师 | 建筑学、土木工程 | 博士 | 1 | 有行业经验者优先考虑 | ||
62 | 工程造价专业专任教师 | 建筑学、土木工程 | 全日制硕士 | 1 | 有行业经验者优先考虑 | ||
63 | 财务管理专业专业任教师 | 统计学、金融、应用统计、税务、国际商务、资产评估、审计 | 博士 | 1 | 有行业经验者优先考虑 | ||
64 | 财务管理专业专业任教师 | 统计学、金融、应用统计、税务、国际商务、资产评估、审计 | 全日制硕士 | 1 | 有行业经验者优先考虑 | ||
65 | 会计专业专任教师 | 会计、统计学、审计 | 博士 | 1 | 有行业经验者优先考虑 | ||
66 | 会计专业专任教师 | 会计、统计学、审计 | 全日制硕士 | 1 | 有行业经验者优先考虑 | ||
67 | 旅游管理专业专任教师 | 旅游管理、资源与环境、交通运输、艺术 | 全日制硕士 | 1 | 有行业经验者优先考虑 | ||
68 | 食品专业专任教师 | 食品科学与工程 | 全日制硕士 | 1 | 1.专业方向:食品检验、食品贮藏、食品营养、食品安全; 2.有行业经验者优先考虑 |
||
69 | 餐饮管理专业专任教师 | 工商管理 | 全日制本科及以上 | 1 | 1.专业方向:食品检验、食品贮藏、食品营养、食品安全; 2.有行业经验者优先考虑 |
可添加二维码
微信公众号 : gxgwyworg