2020-06-30 广西公务员考试网
序号 | 用人单位 | 招聘编外财政供养人员岗位计划数 | |||||||
小计 | 幼儿园教师 | 保育员 | 保洁员 | 食堂工作人员 | 安全协管员 | 保健医生 | 备注 | ||
合计 | 520 | 270 | 166 | 17 | 50 | 16 | 1 | ||
1 | 上林县明山幼儿园 | 51 | 32 | 12 | 1 | 4 | 2 | ||
2 | 上林县民族幼儿园 | 74 | 44 | 18 | 2 | 7 | 3 | ||
3 | 上林县白圩镇狮螺幼儿园 | 3 | 0 | 3 | |||||
4 | 上林县三里镇双罗幼儿园 | 13 | 4 | 7 | 1 | 1 | |||
5 | 塘红乡中可小学附设幼儿园 | 9 | 4 | 3 | 2 | ||||
6 | 塘红乡万福幼儿园 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||
7 | 木山乡那良小学附设幼儿园 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
8 | 大丰镇云温小天才幼儿园 | 20 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
9 | 大丰镇里丹幼儿园 | 58 | 36 | 14 | 1 | 4 | 3 | ||
10 | 明亮镇成长幼儿园 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
11 | 明亮镇爱心幼儿园 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
12 | 三里镇高向阳幼儿园 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||
13 | 西燕镇覃浪幼儿园 | 9 | 4 | 4 | 1 | ||||
14 | 上林县木山乡童心幼儿园 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||
15 | 上林县乔贤镇小白兔幼儿园 | 16 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
16 | 白圩镇覃黄小学 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
17 | 白圩镇龙楼小学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 白圩镇大浪小学 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
19 | 白圩镇高岭教学点 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 三里镇龙联幼儿园 | 9 | 4 | 3 | 2 | ||||
21 | 巷贤镇三水小学 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||||
22 | 乔贤镇绿浪教学点 | 3 | 2 | 1 | |||||
23 | 明亮镇中心幼儿园 | 15 | 10 | 4 | 1 | ||||
24 | 西燕镇中心幼儿园 | 20 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | ||
25 | 上林县象山幼儿园 | 7 | 6 | 1 | |||||
26 | 大丰镇云里幼儿园 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
27 | 上林县明澄幼儿园 | 17 | 9 | 5 | 2 | 1 | |||
28 | 镇圩乡中心幼儿园 | 15 | 4 | 8 | 2 | 1 | |||
29 | 巷贤镇中心幼儿园 | 10 | 6 | 3 | 1 | ||||
30 | 三里镇中心幼儿园 | 9 | 6 | 2 | 1 | ||||
31 | 覃排小学附设幼儿园 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
32 | 木山乡中心幼儿园 | 9 | 5 | 3 | 1 | ||||
33 | 西燕云灵教学点附属幼儿园 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 澄泰乡安宁小学附属幼儿园 | 3 | 3 | ||||||
35 | 澄泰乡大坡小学附属幼儿园 | 3 | 3 | ||||||
36 | 三里双良小学附属幼儿园 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
37 | 三里镇黄础小学附属幼儿园 | 1 | 1 | ||||||
38 | 三里镇双吴小学附属幼儿园 | 1 | 1 | ||||||
39 | 三里中心校山河教学点附属幼儿园 | 1 | 1 | ||||||
40 | 三里镇高仁小学附属园 | 1 | 1 | ||||||
41 | 明亮镇万古校附设幼儿园 | 1 | 1 | ||||||
42 | 明亮镇九龙小学附属幼儿园 | 1 | 1 | ||||||
43 | 明亮镇罗勘小学附属幼儿园 | 1 | 1 | ||||||
44 | 明亮镇溯浪小学附设幼儿园 | 1 | 1 | ||||||
45 | 明亮镇江林小学附设幼儿园 | 1 | 1 | ||||||
46 | 西燕镇岜独小学附属幼儿园 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 西燕镇江卢小学附属幼儿园 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
48 | 木山乡厂圩小学附设幼儿园 | 1 | 1 | ||||||
49 | 县直属机关幼儿园 | 4 | 4 | ||||||
50 | 县直属机关第二幼儿园 | 4 | 3 | 1 | |||||
51 | 乔贤镇中心幼儿园 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
52 | 塘红乡中心幼儿园 | 8 | 6 | 1 | 1 |
可添加二维码
微信公众号 : gxgwyworg