2020-07-20 广西公务员考试网
| 序号 | 岗位类别 | 单位 | 岗位 | 现需招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 年龄要求 | 工作地点 |
| 1 | 公司中层管理岗 | 广西物产投资发展集团有限公司 | 综合办公室副主任 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 行政管理、中文、工商管理、法学等相关专业 | 40周岁以下 | 广西南宁 |
| 2 | 广西物产投资发展集团有限公司 | 投资发展部副部长 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 经济类、管理类等相关专业 | 40周岁以下 | 广西南宁 | |
| 3 | 广西物产冷链物流有限公司 | 资产财务部经理 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 会计、财务管理等相关专业 | 40周岁以下 | 广西防城港 | |
| 4 | 广西物产冷链物流有限公司 | 综合办公室主任 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 行政管理、中文、工商管理、法学等相关专业 | 40周岁以下 | 广西防城港 | |
| 5 | 广西物产冷链物流有限公司 | 工程管理部部长 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 建筑、土木工程、工民建等相关专业 | 45周岁以下 | 广西防城港 | |
| 6 | 广西物产国际贸易有限公司 | 国际进口业务部经理 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 国际贸易、金融、市场营销等相关专业 | 40周岁以下 | 广西南宁 | |
| 7 | 广西物产投资发展集团有限公司供应链金融事业部 | 资产财务部副经理 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 会计、财务管理等相关专业 | 40周岁以下 | 广西南宁 | |
| 8 | 行政办公、人事岗 | 广西物产投资发展集团有限公司 | 法务审计部法务岗 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 法学、法律等相关专业 | 30周岁以下 | 广西南宁 |
| 9 | 广西物产投资发展集团有限公司供应链金融事业部 | 综合行政部综合管理岗 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 文秘、新闻、汉语言文学、行政管理等相关专业 | 35周岁以下 | 广西南宁 | |
| 10 | 广西物产国际贸易有限公司 | 综合行政部法务风控岗 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 金融、贸易、法律等相关专业 | 30周岁以下 | 广西南宁 | |
| 11 | 柳州桂中海迅物流股份有限公司 | 综合办公室文秘 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 中文、汉语言文学等相关专业 | 35周岁以下 | 广西柳州 | |
| 12 | 广西物产鼎佳智能制造有限公司 | 综合办公室行政人事员 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 人力资源、行政管理等相关专业 | 45周岁以下 | 南宁市东盟经开区 | |
| 13 | 工程安全、招标岗 | 广西物产投资发展集团有限公司 | 投资发展部招标管理主管 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 工程管理类等相关专业 | 35周岁以下 | 广西南宁 |
| 14 | 广西物产冷链物流有限公司 | 工程管理部副部长 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 建筑、土木工程、工民建等相关专业 | 40周岁以下 | 广西防城港 | |
| 15 | 广西物产冷链物流有限公司 | 工程管理部工程管理员 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 工民建、土木工程、土建工程、设备安装等相关专业 | 30周岁以下 | 广西防城港 | |
| 16 | 柳州桂中海迅物流股份有限公司 | 工程设备部施工现场管理员 | 1 | 本科及以上学历 | 建筑工程、造价管理等相关专业 | 35周岁以下 | 广西柳州 | |
| 17 | 广西桂物储运集团贵港有限公司 | 企业管理部(安全)工程管理员 | 1 | 本科及以上学历 | 建筑工程类等相关专业 | 35周岁以下 | 广西贵港 | |
| 18 | 广西桂物储运集团贵港有限公司 | 企业管理部(安全)安全员 | 1 | 本科及以上学历 | 消防工程类相关专业 | 35周岁以下 | 广西贵港 | |
| 19 | 柳州桂中海迅物流股份有限公司 | 企业管理部项目主管 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 企业管理、经济管理等相关专业 | 40周岁以下 | 广西柳州 | |
| 20 | 柳州市桂中海迅运输有限公司 | 国际货代事业部轨道梁运输项目主管 | 1 | 本科及以上学历 | 工商管理等相关专业 | 35周岁以下 | 广西柳州 | |
| 21 | 业务开发岗 |
广西物产投资发展集团有限公司供应链金融事业部 | 大宗物资部业务员 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 贸易、金融、经济、市场营销等相关专业 | 35周岁以下 | 广西南宁 |
| 22 | 广西物产投资发展集团有限公司供应链金融事业部 | 南宁业务一部业务员 | 2 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 贸易、金融、经济、市场营销等相关专业 | 35周岁以下 | 广西南宁 | |
| 23 | 广西物产投资发展集团有限公司供应链金融事业部 | 南宁业务三部业务员 | 2 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 贸易、金融、经济、市场营销等相关专业 | 35周岁以下 | 广西南宁 | |
| 24 | 广西物产投资发展集团有限公司供应链金融事业部 | 柳州业务部业务员 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 贸易、金融、经济、市场营销等相关专业 | 35周岁以下 | 广西柳州 | |
| 25 | 广西物产投资发展集团有限公司物流配送事业部 | 广州业务部副经理 | 1 | 本科及以上学历 | 贸易、物流、金融等相关专业 | 35周岁以下 | 广州 | |
| 26 | 广西物产投资发展集团有限公司物流配送事业部 | 广州业务部业务员 | 4 | 本科及以上学历 | 贸易、物流、金融等相关专业 | 30周岁以下 | 广州 | |
| 27 | 广西物产投资发展集团有限公司物流配送事业部 | 桂南业务部业务岗(贵港片区) | 1 | 本科及以上学历 | 贸易、物流、金融等相关专业 | 30周岁以下 | 广西贵港 | |
| 28 | 广西物产投资发展集团有限公司物流配送事业部 | 桂南业务部业务岗(防城港片区) | 1 | 本科及以上学历 | 贸易、物流、金融等相关专业 | 30周岁以下 | 广西防城港 | |
| 29 | 广西物产城矿发展有限公司 | 南部事业部业务岗 | 3 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 贸易、金融、经济、市场营销等相关专业 | 35周岁以下 | 广西南宁 | |
| 30 | 广西桂物智慧科技有限公司 | 业务发展部副经理 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 市场营销、计算机等相关专业 | 40周岁以下 | 广西南宁 | |
| 31 | 南宁市金物小额贷款有限责任公司 | 业务拓展部业务员 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 经济、金融、法律等相关专业 | 40周岁以下 | 广西南宁 | |
| 32 | 广西物产鼎佳智能制造有限公司 | 业务部业务员 | 1 | 本科及以上学历 | 市场营销等相关专业 | 45周岁以下 | 南宁市东盟经开区 | |
| 33 | 会计、出纳岗 | 广西物产投资发展集团有限公司供应链金融事业部 | 资产财务部会计 | 2 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 会计、财务管理等相关专业 | 35周岁以下 | 广西南宁、柳州 |
| 34 | 广西物产城矿发展有限公司 | 资产财务部会计 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 会计、财务管理等相关专业 | 40周岁以下 | 广西南宁 | |
| 35 | 广西物产城矿发展有限公司 | 资产财务部出纳 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 财务管理、会计等相关专业 | 35周岁以下 | 广西南宁 | |
| 36 | 广西物产国际贸易有限公司 | 资产财务部出纳岗 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 会计、财务管理等相关专业 | 30周岁以下 | 广西南宁 | |
| 37 | 广西桂物储运集团柳州有限公司 | 资产财务部结算中心收费岗 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 财务、会计等相关专业 | 30周岁以下 | 广西柳州 | |
| 38 | 柳州市桂中海迅运输有限公司 | 财务部会计 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 财务管理、会计等相关专业 | 35周岁以下 | 广西柳州 | |
| 39 | 南宁市海迅物流有限公司 | 财务部主管 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 财务管理、会计等相关专业 | 40周岁以下 | 广西南宁 | |
| 40 | 南宁市海迅物流有限公司 | 财务部出纳 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 财务管理、会计等相关专业 | 35周岁以下 | 广西南宁 | |
| 41 | 运营管理、招商岗 | 广西物产投资发展集团有限公司 | 企业管理部经营管理岗 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 经济、贸易、物流、统计等相关专业 | 30周岁以下 | 广西南宁 |
| 42 | 广西物产投资发展集团有限公司供应链金融事业部 | 运营管理部运营管理员 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 金融、贸易、物流类等相关专业 | 35周岁以下 | 广西柳州 | |
| 43 | 广西物产投资发展集团有限公司物流配送事业部 | 运营管理部副经理 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 人力资源管理、工商管理等相关专业 | 35周岁以下 | 广西南宁 | |
| 44 | 广西物产投资发展集团有限公司物流配送事业部 | 运营管理部结算员 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 财务、贸易、金融、工商管理等相关专业 | 30周岁以下 | 广西南宁 | |
| 45 | 广西物产冷链物流有限公司 | 招商运营部招商主管岗 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 物流、地产、电商等相关专业 | 35周岁以下 | 广西防城港 | |
| 46 | 广西物产冷链物流有限公司 | 招商运营部园区招商岗 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 市场营销、物流、地产、电商等相关专业 | 30周岁以下 | 广西防城港 | |
| 47 | 广西物产城矿发展有限公司 | 运营管理部运营管理岗 | 2 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 财务管理、会计、经济、金融、法学等相关专业 | 35周岁以下 | 广西南宁 | |
| 48 | 广西物产鼎佳智能制造有限公司 | 综合办公室运营管理员 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 公共事业管理、行政管理、人力资源管理等相关专业 | 45周岁以下 | 南宁市东盟经开区 | |
| 49 | 广西桂物智慧科技有限公司 | 市场运营部副经理 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 市场营销、金融、经济、统计、计算机、供应链管理等相关专业 | 40周岁以下 | 广西南宁 | |
| 50 | 柳州市桂中海迅运输有限公司 | 商务发展部部长助理 | 1 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 物流管理等相关专业 | 35周岁以下 | 广西柳州 | |
| 51 | 生产管理、技术岗 | 广西物产鼎佳智能制造有限公司 | 生产部生产主管 | 1 | 本科及以上学历 | 机械、材料、管理类等相关专业 | 45周岁以下 | 南宁市东盟经开区 |
| 52 | 广西物产鼎佳智能制造有限公司 | 生产部车间主任 | 1 | 本科及以上学历 | 不限 | 45周岁以下 | 南宁市东盟经开区 | |
| 53 | 广西物产鼎佳智能制造有限公司 | 生产部班长 | 1 | 本科及以上学历 | 不限 | 45周岁以下 | 南宁市东盟经开区 | |
| 54 | 广西物产鼎佳智能制造有限公司 | 生产部机修工 | 1 | 本科及以上学历 | 不限 | 45周岁以下 | 南宁市东盟经开区 | |
| 55 | 广西物产鼎佳智能制造有限公司 | 储运部仓管员 | 1 | 本科及以上学历 | 不限 | 45周岁以下 | 南宁市东盟经开区 | |
| 56 | 广西物产鼎佳智能制造有限公司 | 技术部质量工艺员 | 3 | 本科及以上学历 | 材料、机械类等相关专业 | 45周岁以下 | 南宁市东盟经开区 | |
| 合计 | 67 | |||||||
可添加二维码
微信公众号 : gxgwyworg
