2020-10-09 广西公务员考试网
| 序号 | 单位名称 | 公益性岗位(个) | 工作岗位 | 工作地点 | 岗位补贴 元/月/人 |
| 1 | 政协梧州市委办公室 | 2 | 后勤服务 | 市区 | 2353 |
| 2 | 梧州市人才服务中心 | 2 | 劳动保障协理员 | 市区 | 2353 |
| 3 | 梧州市第二中学 | 1 | 后勤服务 | 市区 | 2353 |
| 4 | 梧州市第五中学 | 2 | 勤杂、保洁 | 市区 | 2353 |
| 5 | 梧州市妇女儿童活动中心 | 1 | 后勤服务 | 市区 | 2353 |
| 6 | 梧州市第四中学 | 3 | 保安 | 市区 | 2353 |
| 7 | 梧州市第七中学 | 2 | 校园安全协管员 | 市区 | 2353 |
| 8 | 梧州市商务局 | 1 | 后勤服务 | 市区 | 2353 |
| 9 | 梧州市人力资源和社会保障局 | 1 | 劳动保障协理员 | 市区 | 2353 |
| 10 | 梧州市博物馆 | 1 | 绿化保洁 | 市区 | 2353 |
| 11 | 梧州市龙圩区人力资源和社会保障局 | 24 | 劳动保障协理员 | 龙圩区 | 2353 |
| 12 | 梧州市龙圩区人民政府 | 20 | 后勤服务 | 龙圩区 | 2353 |
| 13 | 梧州市劳动保障监察支队 | 5 | 劳动保障协理员 | 市区 | 2353 |
| 14 | 梧州市工业和信息化局 | 1 | 后勤服务 | 市区 | 2353 |
| 15 | 梧州市第十八中学(原苍海高级中学) | 2 | 校园安全协管员 | 市区 | 2353 |
| 16 | 梧州市邮政管理局 | 2 | 安保、 后勤 | 市区 | 2353 |
| 17 | 梧州市医疗保障事业管理中心 | 2 | 后勤服务 | 市区 | 2353 |
| 18 | 梧州学院 | 3 | 后勤服务 | 市区 | 2353 |
| 19 | 梧州市产品质量检验所 | 1 | 后勤服务 | 市区 | 2353 |
| 20 | 梧州市投资促进局 | 1 | 保洁 | 市区 | 2353 |
| 21 | 梧州市教工幼儿园 | 1 | 后勤服务 | 市区 | 2353 |
| 22 | 广西工商技师学院 | 5 | 后勤服务 | 龙圩区 | 2353 |
| 合计 | 83 | ||||
可添加二维码
微信公众号 : gxgwyworg
