2021-01-06 广西公务员考试网
| 序号 | 单位名称 | 公益性岗位(个) | 工作岗位 | 工作地点 | 岗位补贴 元/月/人 |
| 1 | 梧州市人力资源和社会保障局 | 1 | 劳动保障协理员 | 市区 | 2353 |
| 2 | 梧州市第二中学 | 3 | 校园安全协管员 | 市区 | 2353 |
| 3 | 梧州市第三中学 | 1 | 后勤服务 | 市区 | 2353 |
| 4 | 梧州市第四中学 | 2 | 保安 | 市区 | 2353 |
| 5 | 梧州市园林绿化工程处 | 1 | 公共绿化 | 市区 | 2353 |
| 6 | 梧州市第七中学 | 1 | 校园安全协管员 | 市区 | 2353 |
| 7 | 梧州市万秀区城南街道办事处 | 1 | 公共服务 | 市区 | 2353 |
| 8 | 梧州市长洲区就业服务中心 | 2 | 劳动保障协理员 | 市区 | 2353 |
| 9 | 梧州市劳动人事争议仲裁院 | 1 | 劳动保障协理员 | 市区 | 2353 |
| 10 | 梧州市第八中学 | 2 | 校园安全协管员 | 市区 | 2353 |
| 11 | 梧州市医疗保障事业管理中心 | 8 | 值班、后勤服务 | 市区 | 2353 |
| 12 | 梧州市体育场 | 1 | 后勤服务 | 市区 | 2353 |
| 13 | 梧州市就业服务中心 | 1 | 值班 | 市区 | 2353 |
| 14 | 梧州市自然资源综合执法支队 | 3 | 后勤服务 | 市区 | 2353 |
| 15 | 梧州市国土资源勘测规划院 | 1 | 后勤服务 | 市区 | 2353 |
| 16 | 梧州市青少年宫 | 1 | 后勤服务 | 市区 | 2353 |
| 17 | 梧州市市场监督管理局 | 3 | 后勤服务 | 市区 | 2353 |
| 18 | 梧州市社会科学界联合会 | 1 | 后勤服务 | 市区 | 2353 |
| 19 | 梧州市万秀残疾人联合会 | 1 | 残疾人专职委员 | 市区 | 2353 |
| 20 | 梧州市第十二中学 | 1 | 校园安全协管员 | 市区 | 2353 |
| 21 | 梧州市第十四中学 | 1 | 后勤服务 | 市区 | 2353 |
| 22 | 梧州市第六中学 | 1 | 校园安全协管员 | 市区 | 2353 |
| 合计 | 38 | ||||
可添加二维码
微信公众号 : gxgwyworg
