2021-01-07 广西公务员考试网
用人科室 | 所需专业 | 需求人数 | 应聘结束日期 | 应聘人数 |
护理部 | 医学类 | 博士1人 | 2021.03.31 | 0 |
学科建设办公室 | 医学类、生物科学及技术类 | 博士2人 | 2021.03.31 | 5 |
检验科 | 临床检验诊断学 | 博士1人 | 2021.03.31 | 1 |
检验科 | 临床检验诊断学 | 博士3人 | 2021.03.31 | 7 |
病理科 | 病理学与病理生理学(临床病理方向) | 博士3人 | 2021.03.31 | 3 |
超声科 | 影像医学与核医学(超声),内科学,外科学,肿瘤学 | 博士1人 | 2021.03.31 | 1 |
超声科 | 影像医学与核医学(超声),妇产科学 | 博士1人 | 2021.03.31 | 0 |
超声科 | 影像医学与核医学(超声),内外科学(心血管内科、心脏外科) | 博士1人 | 2021.03.31 | 0 |
放射科 | 影像医学与核医学 | 博士2人 | 2021.03.31 | 1 |
放疗科 | 肿瘤学 | 博士2人 | 2021.03.31 | 7 |
核医学科 | 影像医学与核医学(核素治疗方向)、核医学(核素治疗方向) | 博士1人 | 2021.03.31 | 0 |
中医科 | 中医学类 | 博士1人 | 2021.03.31 | 1 |
中医科 | 针灸推拿 | 博士1人 | 2021.03.31 | 1 |
口腔科 | 口腔医学 | 博士2人 | 2021.03.31 | 2 |
PICU | 儿科学(儿童重症、儿童呼吸、儿童心血管、儿童内分泌方向) | 博士1人 | 2021.03.31 | 0 |
新生儿科 | 儿科学(新生儿方向) | 博士1人 | 2021.03.31 | 0 |
儿科三病区 | 儿科学(遗传代谢内分泌专业方向) | 博士1人 | 2021.03.31 | 0 |
儿科三病区 | 儿科学(血液方向) | 博士1人 | 2021.03.31 | 1 |
儿科二病区 | 儿科学(消化方向) | 博士1人 | 2021.03.31 | 1 |
儿科一病区 | 儿科学(肾脏方向) | 博士1人 | 2021.03.31 | 0 |
产前诊断与遗传病诊断科 | 妇产科学(母胎医学、围产医学方向) | 博士1人 | 2021.03.31 | 2 |
神经外科 | 外科学(神经外科方向) | 博士2人 | 2021.03.31 | 2 |
器官移植科 | 外科学(器官移植方向) | 博士2人 | 2021.03.31 | 3 |
肝胆外科二病区 | 外科学(肝胆外科方向) | 博士2人 | 2021.03.31 | 7 |
心脏外科病区 | 外科学(心脏、大血管外科方向)、外科学 | 博士1人 | 2021.03.31 | 2 |
老年病学呼吸内科 | 内科学 | 博士1人 | 2021.03.31 | 5 |
呼吸与危重症医学科 | 内科学(呼吸内科方向) | 博士1人 | 2021.03.31 | 2 |
消化内镜病区 | 内科学(消化内科方向) | 博士1人 | 2021.03.31 | 2 |
高血压病区 | 内科学(心血管内科,介入方向) | 博士1人 | 2021.03.31 | 1 |
心血管内科二病区 | 内科学(心血管内科方向) | 博士1人 | 2021.03.31 | 1 |
心血管内科一病区 | 内科学(心血管内科方向) | 博士1人 | 2021.03.31 | 1 |
血液内科 | 内科学(血液方向) | 博士2人 | 2021.03.31 | 2 |
文章来源:http://hrszp.gxmuyfy.cn/hire/hireNetPortal/search_zp_position.do?b_query=link&operate=init&hireChann
可添加二维码
微信公众号 : gxgwyworg