2021-02-26 广西公务员考试网
| 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 |
| 南宁市人民检察院 | 检察官助理职位三 | 45010004 |
| 柳州市辖区人民法院 | 法官助理六 | 45020009 |
| 柳州市柳城县公安局 | 网络安全执法一 | 45020088 |
| 柳州市鹿寨县公安局 | 公安法制 | 45020105 |
| 桂林市人民检察院 | 检察官助理一 | 45030006 |
| 桂林市人民检察院 | 检察官助理三 | 45030008 |
| 桂林市人民检察院 | 司法行政岗位一 | 45030009 |
| 桂林市基层人民检察院 | 检察官助理四 | 45030014 |
| 桂林市恭城瑶族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 45030019 |
| 桂林市基层人民法院 | 法官助理岗位六 | 45030031 |
| 桂林市全州县公安局 | 文秘 | 45030097 |
| 桂林市永福县公安局 | 文秘 | 45030130 |
| 桂林市平乐县公安局 | 文秘 | 45030160 |
| 梧州市岑溪市人民检察院 | 司法警察岗位 | 45040010 |
| 梧州市龙圩区人民法院 | 法官助理 | 45040020 |
| 梧州市苍梧县纪委监委派 | 工作人员一 | 45040051 |
| 驻县委宣传部纪检监察组 | ||
| 梧州市苍梧县森林公安局 | 文秘 | 45040063 |
| 梧州市苍梧县森林公安局 | 财会 | 45040064 |
| 梧州市蒙山县人民政府办公室 | 工作人员一 | 45040105 |
| 北海市合浦县人民检察院 | 检察官助理 | 45050004 |
| 北海市合浦县人民法院 | 法官助理二 | 45050010 |
| 北海市合浦县纪委监委 | 一级科员一 | 45050039 |
| 驻县工业和信息化局纪检监察组 | ||
| 北海市合浦县纪委监委 | 一级科员二 | 45050040 |
| 驻县工业和信息化局纪检监察组 | ||
| 北海市合浦县纪委监委 | 一级科员 | 45050041 |
| 驻县委办公室纪检监察组 | ||
| 北海市合浦县纪委监委 | 一级科员 | 45050042 |
| 驻农业农村局纪检监察组 | ||
| 北海市合浦县纪委监委 | 一级科员 | 45050043 |
| 驻交通运输局纪检监察组 | ||
| 防城港市基层人民检察院 | 检察官助理二 | 45060012 |
| 防城港市公安局 | 外语及少数民族语言翻译一 | 45060020 |
| 防城港市公安局 | 文秘 | 45060022 |
| 防城港市防城区那良镇人民政府 | 综合职位三 | 45060039 |
| 浦北县公安局 | 公安法制 | 45070016 |
| 钦北区纪委监委 | 工作人员 | 45070033 |
| 驻区自然资源局纪检监察组 | ||
| 灵山县纪委监委派驻纪检监察组 | 工作人员三 | 45070042 |
| 英山监狱 | 管教职位三 | 45150036 |
| 中渡监狱 | 管教职位五 | 45150048 |
| 中渡监狱 | 管教职位六 | 45150049 |
| 桂林监狱 | 管教职位三 | 45150056 |
| 桂林监狱 | 管教职位四 | 45150057 |
| 桂林监狱 | 管教职位五 | 45150058 |
| 桂林监狱 | 管教职位六 | 45150059 |
| 贵港监狱 | 管教职位二 | 45150071 |
| 桂中监狱 | 管教职位六 | 45150091 |
| 柳城监狱 | 管教职位三 | 45150100 |
| 柳城监狱 | 管教职位五 | 45150102 |
| 西江监狱 | 管教职位七 | 45150114 |
| 钟山监狱 | 食品检验职位 | 45150126 |
| 梧州监狱 | 管教职位二 | 45150140 |
| 鹿州监狱 | 管教职位六 | 45150147 |
| 广西沿海水文中心 | 水文监测岗位二 | 45150213 |
| 自治区第六强制隔离戒毒所 | 文秘职位 | 45150229 |
| 自治区第七强制隔离戒毒所 | 档案管理职位 | 45150245 |
| 自治区财政厅预算编审中心 | 财政预算编审职位 | 45150261 |
| 崇左市江州区纪委监委 | 纪检监察员 | 45210020 |
| 驻江州区委组织部纪检监察组 | ||
| 大新县公安局基层派出所 | 法医病理损伤检验 | 45210075 |
| 来宾市合山市人民法院 | 法官助理岗位 | 45220006 |
| 来宾市公安局 | 档案管理 | 45220012 |
| 来宾市忻城县公安局 | 法医病理损伤检验 | 45220021 |
| 来宾市武宣县公安局 | 法医病理损伤检验 | 45220037 |
| 贺州市基层人民法院 | 法官助理岗位二 | 45240003 |
| 昭平县人民法院 | 法官助理岗位 | 45240006 |
| 贺州市平桂区人民法院 | 法官助理岗位 | 45240010 |
| 贺州市基层人民检察院 | 检察官助理 | 45240011 |
| 昭平县人民检察院 | 检察官助理 | 45240015 |
| 中共昭平县纪律检查委员会 | 一级科员一 | 45240027 |
| 昭平县监察委员会 | ||
| 中共昭平县纪律检查委员会 | 一级科员二 | 45240028 |
| 昭平县监察委员会 | ||
| 富川瑶族自治县公安局 | 治安管理 | 45240073 |
| 玉林市基层人民法院 | 法官助理一 | 45250001 |
| 玉林市人民检察院及基层人民检察院 | 检察官助理一 | 45250011 |
| 玉林市基层人民检察院 | 检察官助理 | 45250016 |
| 玉林市容县公安局 | 治安管理一 | 45250034 |
| 玉林市博白县公安局 | 网络安全技术 | 45250055 |
| 玉林市博白县公安局 | 公安法制 | 45250058 |
| 西林县人民法院 | 法官助理 | 45260017 |
| 百色市右江区纪委监委 | 派驻纪检监察组(一级科员) | 45260027 |
| 驻区政协机关纪检监察组 | ||
| 百色市西林县司法局 | 一级科员二 | 45260111 |
| 河池市都安瑶族自治县人民检察院 | 司法警察 | 45270010 |
| 河池市中级人民法院 | 法官助理二 | 45270014 |
| 河池市基层人民法院 | 法官助理一 | 45270015 |
| 河池市基层人民法院 | 法官助理二 | 45270016 |
| 河池市宜州区人民法院 | 法官助理 | 45270027 |
| 河池市巴马瑶族自治县交通管理大队 | 财会 | 45270114 |



