2021-04-26 广西公务员考试网
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 进入面试 范围人选 最低笔试成绩 (含照顾加分) |
| 1 | 蒋** | 女 | 汉族 | 自治区监狱局 | 英山监狱 | 管教职位一 | 45150034 | 136.75 |
| 2 | 蒋** | 女 | 汉族 | |||||
| 3 | 韦** | 女 | 壮族 | |||||
| 4 | 蒋** | 女 | 汉族 | |||||
| 5 | 李** | 男 | 汉族 | 管教职位二 | 45150035 | 111.63 | ||
| 6 | 杨* | 男 | 壮族 | |||||
| 7 | 史** | 男 | 汉族 | |||||
| 8 | 王** | 男 | 汉族 | |||||
| 9 | 何** | 男 | 瑶族 | 管教职位三 | 45150036 | 112 | ||
| 10 | 廖** | 男 | 侗族 | |||||
| 11 | 朱** | 男 | 瑶族 | |||||
| 12 | 王** | 男 | 汉族 | 管教职位四 | 45150037 | 122.25 | ||
| 13 | 唐* | 男 | 汉族 | |||||
| 14 | 卿** | 男 | 汉族 | |||||
| 15 | 谢** | 男 | 汉族 | |||||
| 16 | 覃** | 男 | 壮族 | |||||
| 17 | 向** | 男 | 汉族 | |||||
| 18 | 石** | 男 | 侗族 | |||||
| 19 | 张** | 男 | 汉族 | |||||
| 20 | 李** | 男 | 汉族 | 管教职位五 | 45150038 | 126.63 | ||
| 21 | 王* | 男 | 满族 | |||||
| 22 | 蓝** | 男 | 壮族 | |||||
| 23 | 潘** | 男 | 汉族 | |||||
| 24 | 韦** | 男 | 汉族 | 心理矫正职位 | 45150039 | 121.63 | ||
| 25 | 董** | 男 | 汉族 | |||||
| 26 | 黄** | 男 | 黎族 | |||||
| 27 | 张** | 男 | 汉族 | |||||
| 28 | 杜** | 男 | 汉族 | |||||
| 29 | 周* | 男 | 汉族 | |||||
| 30 | 程** | 男 | 汉族 | |||||
| 31 | 莫* | 男 | 瑶族 | |||||
| 32 | 周** | 男 | 壮族 | 金融财会职位一 | 45150040 | 134 | ||
| 33 | 苏** | 女 | 汉族 | |||||
| 34 | 文** | 女 | 汉族 | |||||
| 35 | 赵** | 女 | 汉族 |
广西壮族自治区监狱管理局2021年度考试录用公务员(人民警察)面试入围人选名单用公务员(人民警察)面试入围人选名单.xls



