2021-04-28 广西公务员考试网
| 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 招录机关 | 用人单位 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 是否人民警察职位 | 职位最低 |
| 笔试成绩 | |||||||||
| (含照顾分) | |||||||||
| 覃* | 女 | 壮族 | 11151701*** | 自治区水文中心 | 南宁水文中心 | 45150204 | 水文监测岗位一 | 124.38 | |
| 蓝*超 | 男 | 壮族 | 11151701*** | ||||||
| 孙* | 男 | 汉族 | 11151701*** | ||||||
| 温*海 | 男 | 汉族 | 11151701*** | 自治区水文中心 | 南宁水文中心 | 45150205 | 水文监测岗位二 | 123.25 | |
| 夏* | 男 | 汉族 | 11151701*** | ||||||
| 李*锐 | 男 | 壮族 | 11151700*** | ||||||
| 韦*莲 | 女 | 壮族 | 11151700*** | ||||||
| 黎*妍 | 女 | 汉族 | 11151701*** | ||||||
| 曹*格 | 女 | 汉族 | 11151701*** |



