2021-04-28 广西公务员考试网
| 招录机关 | 用人单位 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 是否人民警察职位 | 职位最低 笔试成绩 (含照顾分) |
| 自治区水文中心 | 南宁水文中心 | 45150204 | 水文监测岗位一 | 124.38 | |
| 自治区水文中心 | 南宁水文中心 | 45150205 | 水文监测岗位二 | 123.25 | |
| 自治区水文中心 | 柳州水文中心 | 45150206 | 计划财务岗位 | 134.75 | |
| 自治区水文中心 | 柳州水文中心 | 45150207 | 水文监测岗位 | 114.75 | |
| 自治区水文中心 | 桂林水文中心 | 45150208 | 水文监测岗位一 | 106.63 | |
| 自治区水文中心 | 桂林水文中心 | 45150209 | 水文监测岗位二 | 113.88 | |
| 自治区水文中心 | 梧州水文中心 | 45150210 | 水文监测岗位一 | 112.13 | |
| 自治区水文中心 | 梧州水文中心 | 45150211 | 水文监测岗位二 | 119.63 | |
| 自治区水文中心 | 广西沿海水文中心 | 45150212 | 水文监测岗位一 | 118.13 | |
| 自治区水文中心 | 广西沿海水文中心 | 45150213 | 水文监测岗位二 | 107.75 | |
| 自治区水文中心 | 广西沿海水文中心 | 45150214 | 水文监测岗位三 | 129.63 | |
| 自治区水文中心 | 贵港水文中心 | 45150215 | 水文监测岗位 | 122.88 | |
| 自治区水文中心 | 百色水文中心 | 45150216 | 水文监测岗位 | 116.75 | |
| 自治区水文中心 | 河池水文中心 | 45150217 | 水质监测岗位 | 126.13 | |
| 自治区水文中心 | 河池水文中心 | 45150218 | 水文监测岗位 | 108.88 | |
| 自治区水文中心 | 来宾水文中心 | 45150219 | 计划财务岗位 | 129.75 | |
| 自治区水文中心 | 崇左水文中心 | 45150220 | 文秘岗位 | 132.13 |



