2021-05-18 广西公务员考试网
| 序号 | 单位 | 部门 | 岗位名称 | 需求人数 |
| 1 | 集团公司 | 办公室 | 副主任 | 1 |
| 2 | 党群工作部 | 党务岗 | 1 | |
| 3 | 战略投资部 | 投资岗 | 1 | |
| 4 | 财务管理部 | 融资岗 | 1 | |
| 5 | 审计部 | 审计岗 | 1 | |
| 6 | 集团公司统筹招聘一级子公司岗位 | 领导人员 | 酒店公司 | 1 |
| 副总经理 | ||||
| 7 | 财务管理部 | 副总监 | 1 | |
| 8 | 信息中心 | 信息管理岗 | 1 | |
| 威宁资产公司及下属单位 | ||||
| 9 | 资产公司 | 法务审计部 | 经理 | 1 |
| 10 | 政源印刷厂 | 印刷人员 | 1 | |
| 威宁市场公司及下属单位 | ||||
| 11 | 市场公司 | 审计部 | 审计总监 | 1 |
| 12 | 审计专员 | 1 | ||
| 13 | 行政中心 | 法务风控总监 | 1 | |
| 14 | 风控岗 | 1 | ||
| 15 | 供应链事业部 | 副总经理 | 1 | |
| 16 | 贸易专员 | 1 | ||
| 17 | 储备粮公司 | 领导人员 | 副总经理 | 1 |
| 18 | 项目办 | 水电管理员 | 1 | |
| 19 | 检测中心 | 检验员 | 1 | |
| 20 | 沙井粮库 | 大米车间保管员 | 1 | |
| 21 | 仓储科保管员 | 1 | ||
| 22 | 地磅员 | 1 | ||
| 23 | 油脂车间操作工 | 1 | ||
| 24 | 五象粮库 | 安全员 | 1 | |
| 25 | 油脂车间原油保管员 | 1 | ||
| 26 | 大米车间操作工 | 1 | ||
| 威宁房地产公司及下属单位 | ||||
| 27 | 房地产公司 | 设计管理部 | 副经理 | 1 |
| 28 | 设计管理岗 | 1 | ||
| 29 | 投资拓展部 | 副经理 | 1 | |
| 30 | 工程安全部 | 经理 | 1 | |
| 31 | 精装工程师 | 1 | ||
| 32 | 园林工程师 | 1 | ||
| 33 | 土建工程师 | 2 | ||
| 34 | 水电工程师 | 1 | ||
| 威宁文体公司及下属单位 | ||||
| 35 | 文体公司 | 健身馆项目 | 设计策划岗 | 1 |
| 36 | 推广主管 | 1 | ||
| 37 | 前台兼客服 | 3 | ||
| 38 | 销售岗 | 若干 | ||
| 39 | 教练 | 若干 | ||
| 40 | 信创公司 | 运行保障部 | 电气设备员 | 1 |
| 41 | 音响设备员 | 1 | ||
| 威宁酒店公司下属单位 | ||||
| 42 | 银河公司 | 财务部 | 成本资产会计 | 1 |
| 43 | 银河大酒店糕点部 | 部门经理 | 1 | |
| 44 | 银河大酒店销售部 | 销售总监 | 1 | |
| 45 | 新华照相院 | 摄影师 | 2 | |
| 46 | 网络客服 | 1 | ||
| 47 | 五象山庄 | 人力资源部 | 招聘专员 | 1 |
| 48 | 行政部 | 采购员 | 1 | |
| 49 | 财务部 | 稽核主管 | 1 | |
| 50 | 餐饮部 | 餐饮运营经理 | 1 | |
| 51 | 西餐经理 | 1 | ||
| 52 | 房务部 | 宾客服务主管 | 2 | |
| 53 | 市场销售部 | 宴会统筹经理 | 1 | |
| 54 | 市场拓展经理 | 1 | ||
| 55 | 预订助理 | 1 | ||
| 56 | 客户经理 | 2 | ||
| 威耀供应链公司 | ||||
| 57 | 威耀供应链公司 | 采购部 | 采购岗 | 2 |
| 58 | 五象配送基地 | 基地主任 | 1 | |
| 59 | 综合组长 | 1 | ||
| 60 | 客服 | 1 | ||
| 61 | 仓储管理员 | 6 | ||

