2024-10-16 广西公务员考试网
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名总人数 |
广西出入境边防检查总站 | 爱店出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 194 | 0 | 194 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 战略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 1 | 190 | 0 | 190 |
广西出入境边防检查总站 | 钦州保税港区出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 2 | 112 | 0 | 112 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 1 | 104 | 0 | 104 |
国家统计局广西调查总队 | 广西调查总队业务处室一级科员 | 1 | 99 | 0 | 99 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 执法督查与法规处一级主任科员及以下 | 1 | 95 | 0 | 95 |
国家税务总局柳州市柳江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 83 | 0 | 83 |
国家税务总局隆安县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 78 | 0 | 78 |
国家税务总局梧州市长洲区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 69 | 0 | 69 |
国家税务总局贵港市港南区税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 67 | 0 | 67 |
招录机关 | 招考职位数 | 招考人数 | 报名总人数 | 报录比 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 3 | 3 | 389 | 130:1 |
水利部珠江水利委员会 | 1 | 1 | 15 | 15:1 |
中国证券监督管理委员会广西监管局 | 2 | 4 | 55 | 14:1 |
国家统计局广西调查总队 | 23 | 27 | 286 | 11:1 |
国家矿山安全监察局广西局 | 1 | 2 | 14 | 7:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名总人数 |
广西出入境边防检查总站 | 爱店出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 194 | 0 | 194 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 战略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 1 | 190 | 0 | 190 |
广西出入境边防检查总站 | 钦州保税港区出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 2 | 112 | 0 | 112 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 1 | 104 | 0 | 104 |
国家统计局广西调查总队 | 广西调查总队业务处室一级科员 | 1 | 99 | 0 | 99 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 执法督查与法规处一级主任科员及以下 | 1 | 95 | 0 | 95 |
国家税务总局柳州市柳江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 83 | 0 | 83 |
国家税务总局隆安县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 78 | 0 | 78 |
国家税务总局梧州市长洲区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 69 | 0 | 69 |
国家税务总局贵港市港南区税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 67 | 0 | 67 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名总人数 | 报录比 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 战略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 1 | 190 | 0 | 190 | 190:1 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 1 | 104 | 0 | 104 | 104:1 |
国家统计局广西调查总队 | 广西调查总队业务处室一级科员 | 1 | 99 | 0 | 99 | 99:1 |
广西出入境边防检查总站 | 爱店出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 194 | 0 | 194 | 97:1 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 执法督查与法规处一级主任科员及以下 | 1 | 95 | 0 | 95 | 95:1 |
广西出入境边防检查总站 | 钦州保税港区出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 2 | 112 | 0 | 112 | 56:1 |
国家税务总局南宁青秀山风景区税务局 | 一级行政执法员 | 1 | 56 | 0 | 56 | 56:1 |
国家税务总局柳州市柳江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 83 | 0 | 83 | 41.5:1 |
国家税务总局隆安县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 78 | 0 | 78 | 39:1 |
国家税务总局贵港市港南区税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 67 | 0 | 67 | 33:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名总人数 |
广西出入境边防检查总站 | 桂林出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 1 | 0 | 0 | 0 |
广西出入境边防检查总站 | 桂林出入境边防检查站一级警长及以下(六) | 1 | 0 | 0 | 0 |
广西出入境边防检查总站 | 桂林出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 1 | 0 | 0 | 0 |
广西出入境边防检查总站 | 南宁出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 1 | 0 | 0 | 0 |
广西出入境边防检查总站 | 桂林出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 1 | 0 | 0 | 0 |
广西出入境边防检查总站 | 南宁出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 0 | 0 | 0 |
广西出入境边防检查总站 | 友谊关出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 0 | 0 | 0 |
广西出入境边防检查总站 | 友谊关出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 2 | 0 | 0 | 0 |
广西出入境边防检查总站 | 友谊关出入境边防检查站警务技术一级主管及以下(一) | 3 | 0 | 0 | 0 |
广西出入境边防检查总站 | 东兴出入境边防检查站警务技术一级主管及以下(一) | 2 | 0 | 0 | 0 |
免费赠送130+知识点精讲
18000题在线刷题
200多套模拟题在线模考